Retour

10ème manche du challenge de Thau
 SNBT

Coupe de la ville de Bouzigues

Scratch après 1 courses (1 retenues) (51 Inscrits)

21/03/2004 - coeff.: 1

  Résultats du Dimanche 21 mars 2004


Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 828 VENT DE FOLIE34007GR4 11 02:13:10 02:01:21 
2 17247HUGONANA34029GR1 11 02:30:15 02:02:01 
3 15543SIX PO34046GR4 22 02:17:00 02:05:38 
4 13032APONOGETON34029GR2 11 02:31:59 02:06:50 
5 8370THOR34029GR4 33 02:25:55 02:07:11 
6 16220MARIUS34007GR3 11 02:14:22 02:07:36 
7 2504BLEU WITCH34029GR3 22 02:24:01 02:08:19 
8 3614BLUES34029GR2 22 02:42:02 02:08:25 
9 28989CHICHOIS34029GR1 22 02:37:06 02:08:27 
10 17910NEVADA34029GR3 33 02:16:53 02:10:52 
11 28767PITCHIPOI34007GR3 44 02:23:45 02:11:50 
12 21981CEAL IV34029GR2 33 02:39:33 02:11:59 
13 4290CARIB34029GR1 33 02:48:22 02:12:08 
14 21998ESCLOP34029GR1 44 02:46:01 02:12:09 
15 19536BELLEDONNE34004GR1 55 02:43:27 02:12:12 
16 16217CRISTOBAL34029GR2 44 02:34:33 02:12:29 
17 13412SYLVERIC34029GR2 55 02:46:45 02:12:50 
18 19562HAMSTERJOVIAL34007GR3 55 02:28:22 02:13:04 
19 3595SYLDO 234007GR4 44.5 02:21:09 02:13:10 
19737 JTAXIFOLIA34029GR4 44.5 02:25:32 02:13:10 
21 19537YOMEL34007GR3 66 02:29:12 02:13:54 
22 1456CANOPUS 234007GR3 77 02:20:52 02:15:14 
23 4485EL MACHO34029GR3 88 02:26:00 02:16:13 
24 1802EVE34007GR1 66 02:45:40 02:16:31 
25 17669MANON34029GR2 66 02:37:07 02:16:53 
26 18892CRAZY LOVE34007GR3 99 02:26:54 02:17:52 
27 13415DOLCE VITA34029GR2 77 02:52:40 02:18:22 
28 4304KRISKA34029GR2 88 02:41:16 02:18:40 
29 13436MAS JULLIEN34007GR3 1010 02:31:26 02:18:51 
30 13413PYM S34029GR2 99 02:46:22 02:20:21 
31 19576LYRE34004GR1 77 02:42:00 02:20:55 
32 31040TCHOUTCHE34006GR4 66 02:25:23 02:21:08 
33 28427CERIANTHE34007GR1 88 02:50:38 02:21:11 
34 28758CORALIN 534029GR2 1010 02:46:40 02:22:09 
35 16223RODNEY34007GR3 1111 02:35:19 02:22:24 
36 1872THEOREME34007GR3 1212 02:44:03 02:23:12 
37 42367ZOE34016GR4 77 02:32:29 02:24:10 
38 28751CANAYOU34029GR3 1313 02:42:29 02:24:14 
39 21985CHRISTISA34007GR3 1414 02:43:43 02:24:15 
40 1825PIJANY34007GR2 1111 02:49:24 02:24:32 
41 13050LITTLE BIG34029GR1 99 03:02:46 02:25:21 
42 12JOJO34007GR1 1010 03:05:51 02:25:49 
43 31038CHICHOIS34006GR4 88 02:30:31 02:26:07 
43 21616HUSHUAIA34007GR3 1414 02:50:20 02:29:17 
44SNX......34029GR3 1515.33 02:36:33 02:29:49 
44 29359KARUKERA34007GR3 1515.33 02:41:18 02:29:49 
44 2784ABACA34029GR3 1515.33 02:49:20 02:29:31 
45 28419ONDINE34007GR2 1111 02:54:22 02:32:50 
46 16403GALOPIN34007GR2 1212 03:02:47 02:35:13 
47 21980KENAVO34007GR1 1111 03:06:30 02:35:37 
48 1290ANIDOC34007GR2 1313 03:04:57 02:39:41 
48 1887JAPY34007GR3 1616 03:12:00 02:52:18 
DNFST LEONST LEON34007GR3DNF20  DNF
DNF 16936MAIPOFA34007GR3DNF20  DNF
DNF 29356BOUROUGNE34007GR3DNF20  DNF
DNS 21621MANUBEAN34006GR3DNS20  DNS

(Contact email : christian.vila@tiscali.fr

POMIES André
Président Comité de Course

VANIER Denis
Président du Jury


Produit le 22/03/2004 par logiciel FReg2003 (vers. 30/05/2003) © 2001