Retour

9ème manche du challenge de Thau
 ASBB

Scratch après 1 courses (1 retenues) (45 Inscrits)

07/03/2004 - coeff.: 1

  Résultats du Dimanche 07 mars 2004


Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
Org. 737 J TAXIFOLIA 34029 GR4 1 1      
1 13032 APONOGETON 34029 GR2 1 1 03:08:31 02:32:30  
2 828 J VENT DE FOLIE 34007 GR4 1 1 03:03:13 02:46:04  
3 2504 BLUE WITCH 34029 GR3 1 1 03:09:23 02:47:20  
4 28767 PITCHIPOI 34007 GR3 2 2 03:04:13 02:48:14  
5 17247 HUGONANA 34029 GR1 1 1 03:30:20 02:48:36  
6 28989 CHICHOIS 34029 GR1 2 2 03:30:57 02:49:10  
7 3595 SYLDO 2 34007 GR4 2 2 03:00:20 02:49:15  
8 15543 SIX PO 34046 GR4 3 3 03:09:10 02:52:55  
9 8370 THOR 34029 GR4 4 4 03:23:50 02:55:13  
10 4485 EL MACHO 34029 GR3 3 3 03:08:08 02:55:21  
11 19562 HAMSTER JOVIAL 34007 GR3 4 4 03:17:19 02:55:54  
12 21998 ESCLOP 34029 GR1 3 3 03:47:39 02:57:53  
13 16223 RODNEY 34007 GR3 5 5 03:14:53 02:58:10  
14 16217 CRISTOBAL 34029 GR2 2 2 03:30:02 02:58:28  
15 17910 NEVADA 34029 GR3 6 6 03:06:36 02:58:37  
16 13413 PYM'S 34029 GR2 3 3 03:37:11 03:00:11  
17 16220 MARIUS 34007 GR3 7 7 03:10:15 03:00:49  
18 13412 SYLVERIC 34029 GR2 4 4 03:51:54 03:01:51  
19 17669 MANON 34029 GR2 5 5 03:31:03 03:01:58  
20 13436 MAS JULLIEN 34007 GR3 8 8 03:19:18 03:02:18  
21 1802 EVE 34007 GR1 4 4 03:48:30 03:05:38  
22 4304 KRISKA 34029 GR2 6 6 03:38:06 03:05:53  
23 28751 CANAYOU 34029 GR3 9 9 03:32:20 03:06:39  
24 21627 STELINA 34007 GR3 10 10 03:26:29 03:06:48  
25 1872 THEOREME 34007 GR3 11 11 03:36:01 03:07:11  
26 2784 ABACA 34029 GR3 12 12 03:34:49 03:07:38  
27 28768 ELOHA 34029 GR2 7 7 03:47:40 03:07:43  
28 4290 CARIB 34029 GR1 5 5 04:02:05 03:07:59  
29 29359 KARUKERA 34007 GR3 13 13 03:23:09 03:08:18  
30 19576 LYRE 34004 GR1 6 6 03:38:55 03:08:21  
31 31038 CHICHOIS 34006 GR4 5 5 03:14:23 03:08:47  
32 21621 MANUBEAN 34006 GR3 14 14 03:37:50 03:10:31  
33 1825 PIJANY 34007 GR2 8 8 03:49:56 03:13:53  
34 21981 CEAL IV 34029 GR2 9 9 03:56:57 03:15:28  
35 28427 CERIANTHE 34007 GR1 7 7 04:19:15 03:34:34  
36 31037 BARAQUETTE 34006 GR4 6 6 03:43:39 03:37:06  
37 21616 HUSHUAIA 34007 GR3 14 14 04:14:28 03:42:50  
37 12 JOJO 34007 GR1 8 8 04:37:30 03:37:11  
38 85 SAJESS 34007 GR1 9 9 04:27:30 03:43:02  
OCS 28758 CORALIN 5 34029 GR2 OCS 12 03:37:30   OCS
DNF 29356 BOUROUGNE 34007 GR3 DNF 17     DNF
DNF 13414 LANKA II 34029 GR1 DNF 12     DNF
DNF 21980 KENAVO 34007 GR1 DNF 12     DNF
DNF 28419 ONDINE II 34007 GR2 DNF 12     DNF
DNF 29364 VALERIAN 34006 GR4 DNF 8     DNF
DNF 16936 MAIPOFA 34007 GR3 DNF 17     DNF


GUTIERREZ BRUNO
Président Comité de Course

VANIER DENIS
Président du Jury


Produit le 08/03/2004 par logiciel FReg2003 (vers. 30/05/2003) © 2001