Retour

7ème manche du challenge de Thau
 ASBB

Scratch après 1 courses (1 retenues) (45 Inscrits)

25/01/2004 - coeff.: 1

classement provisoire(5 réclamations à juger)

  Résultats du Dimanche 25 janvier 2004

 

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
org  APONOGETON34029 GR2 1 1     
1 828 VENT DE FOLIE34007 GR4 1 1 02:29:54 02:16:14 
2 15543SIX PO34046GR4 22 02:36:04 02:22:55 
3 3595SYLDO 234007GR4 33 02:32:42 02:23:41 
4 19537YOMEL34007GR3 11 02:42:22 02:25:08 
5 17247HUGONANA34029GR1 11 02:59:01 02:25:29 
6 2504BLUE WITCH34029GR3 22 02:46:13 02:27:53 
7 28767PITCHIPOÏ34007GR3 33 02:42:12 02:28:33 
8 16220MARIUS34029GR3 44 02:36:35 02:28:45 
9 13436MAS JULLIEN34007GR3 55 02:42:32 02:28:46 
10 17669MANON34029GR2 11 02:52:11 02:29:02 
11 21621MANUBEAN34006GR3 66 02:50:48 02:29:25 
12 28989CHICHOIS34029GR1 22 03:03:46 02:29:57 
13 17910NEVADA34029GR3 77 02:37:17 02:30:26 
14 737TAXIFOLIA34029GR4 44 02:45:04 02:30:45 
15 16223RODNEY34007GR3 88 02:46:57 02:32:50 
16 4485EL MACHO34029GR3 99 02:45:38 02:34:30 
17 3614BLUES34029GR2 22 03:18:49 02:38:32 
18 19562HAMSTER JOVIAL34007GR3 1010 02:56:51 02:38:39 
19 4290CARIB34029GR1 33 03:24:46 02:41:28 
20 16217CRISTOBAL34029GR2 33 03:08:07 02:41:34 
21 29359KARUKERA34007GR3 1111 02:54:50 02:42:14 
22 21627STELINA34007GR3 1212 02:59:42 02:43:11 
23 29356BOUROUGNE34007GR3 1313 03:03:39 02:45:15 
24 28751CANAYOU III34029GR3 1414 03:07:23 02:46:03 
25 28768ELOHA34029GR2 44 03:23:09 02:49:42 
26 13413PYM'S34029GR2 55 03:21:16 02:50:09 
27 4304KRISKA34029GR2 66 03:19:52 02:52:23 
28 21998ESCLOP34029GR1 44 03:34:58 02:53:37 
29 13412SYLVERIC34029GR2 77 03:35:28 02:54:04 
30 19536BELLEDONNE34004GR1 55 03:34:15 02:56:00 
31 13050LITLE BIG34029GR1 66 03:42:48 02:58:03 
32 19576LYRE34004GR1 77 03:25:04 02:59:06 
33 28758CORALIN 534029GR2 88 03:31:18 03:01:29 
34 18858MOANA34029GR2 99 03:42:50 03:02:17 
35 13415DOLCE VITA34029GR2 1010 03:44:36 03:02:36 
36 28427CERIANTHE34007GR1 88 03:39:51 03:03:53 
37 1825PIJANY34007GR2 1111 03:37:57 03:07:23 
38 21616HUSHUAIA34007GR3 1515 03:34:21 03:08:24 
38 1872THEOREME34007GR3 1515 03:31:22 03:07:47 
39 1894ANTINEA34029GR2 1212 03:38:03 03:09:46 
40 2784ABACA34029GR3 1616 03:34:46 03:10:18 
40 28419ONDINE II34007GR2 1212 03:43:53 03:10:31 
41 16936MAIPOFA34007GR3 1717 03:45:51 03:16:13 
DPI 13032APONOGETON34029GR2DPI15  DPIe
DNF 18879LOU GABRE34029GR1DNF10  DNF
DNF 1290ANIDOC34007GR2DNF15  DNF
DNF 14667SUNDAY82001GR2DNF15  DNF


JACQUES JEAN PAUL
Président Comité de Course

VANIER DENIS
Président du Jury


Produit le 26/01/2004 par logiciel FReg2003 (vers. 30/05/2003) © 2001