Retour
6ème manche du challenge de Thau

 SNBT

-_-

Scratch après 1 courses (1 retenues) (45 Inscrits)

11/01/2004 - coeff.: 1

  Résultats du Dimanche 11 janvier 2004


Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
org. 828VENT DE FOLIE34007GR4 11  
1 16220MARIUS34007GR3 11 01:34:56 01:29:27 
2 3595SYLDO II34007GR4 11 01:35:26 01:31:08 
3 28767PITCHIPOÏ34007GR3 22 01:39:08 01:31:51 
4 2504BLUE WITCH34029GR3 33 01:42:05 01:33:16 
5 4485EL MACHO34029GR3 44 01:40:21 01:33:51 
6 17910NEVADA34029GR3 55 01:40:37 01:35:25 
7 28988CHICHOI34029GR1 11 01:49:49 01:36:42 
8 17247HUGONANA34029GR1 22 01:50:44 01:36:45 
9 16217CRISTOBAL34029GR2 11 01:50:39 01:38:12 
10 17669MANON34029GR2 22 01:49:23 01:39:05 
11 29359KARUKERA34007GR3 66 01:47:38 01:40:23 
12 16223RODNEY34007GR3 77 01:55:33 01:46:41 
13 18891PEPITO34007GR3 88 01:57:21 01:46:55 
14 18892CRAZY LOVE34007GR3 99 01:54:58 01:47:59 
15 19537YOMEL34007GR3 1010 01:58:31 01:48:51 
16 19562HAMSTERJOVIAL34007GR3 1111 02:01:30 01:51:31 
17 21627STELLINA34007GR3 1212 02:01:25 01:51:35 
17 85SAJESS34007GR1 22 02:05:52 01:51:52 
18 13436MAS JULLIEN34007GR3 1313 02:02:45 01:53:32 
19 28427CERIANTHE34007GR1 33 02:10:20 01:55:11 
20 28758CORALIN 534029GR2 33 02:09:35 01:56:32 
21 28768ELHOA34029GR2 44 02:14:36 01:57:45 
22 4304KRISKA34029GR2 55 02:11:53 01:57:46 
23 29356BOUROUGNE34007GR3 1414 02:08:50 01:58:17 
24 13413PYM S34029GR2 66 02:14:24 01:59:30 
25 4290CARIB34029GR1 44 02:19:02 02:00:25 
26 1872THEOREME34007GR3 1515 02:14:10 02:00:53 
27 13415DOLCE VITA34029GR2 77 02:19:30 02:01:33 
28 21998ESCLOP34029GR1 55 02:19:35 02:02:30 
29 21621MANUBEAN34029GR3 1616 02:14:46 02:02:47 
30 19536BELLEDONNE34004GR1 66 02:20:02 02:03:37 
31 28751CANAYOU34029GR3 1717 02:15:40 02:04:26 
32 3614BLUES34029GR2 88 02:22:43 02:04:34 
33 19576LYRE34004GR1 77 02:19:20 02:06:43 
34 1825PIJANY34007GR2 99 02:23:07 02:08:46 
35 15543SIX PO34046GR4 22 02:17:49 02:08:52 
36 1802EVE34007GR1 88 02:30:07 02:13:47 
37 21616HUSHUAIA34007GR3 1717 02:28:10 02:19:32 
37 13032APONOGETON34029GR2 1010 02:36:19 02:19:03 
38 1290ANIDOC34007GR2 1111 02:41:27 02:25:06 
39 13412SYLVERIC34029GR2 1212 02:45:30 02:25:50 
39 28419ONDINE34007GR2 1212 02:42:55 02:30:05 
40 16936MAIPOFA34007GR3 1818 02:50:10 02:31:58 
41 18858MOANA34029GR2 1313 02:52:43 02:32:49 
42 16403GALOPIN34007GR2 1414 02:56:10 02:37:45 
43 18879LOU GABRE34029GR1 99 03:15:07 02:53:12 
OCS 15593CARPEDIEM34046GR4OCS5  OCS
DNF 737TAXIFOLIA34029GR4DNF5  DNF


VILA Christian
Président Comité de Course

VANIER Denis
Président du Jury


Produit le 12/01/2004 par logiciel FReg2003 (vers. 30/05/2003) © 2001