Retour

5 ème manche du challenge de Thau


ASBB
-_-

Scratch après 1 courses (1 retenues) (43 Inscrits)

07/12/2003 - coeff.: 1

  Résultats du Dimanche 7 décembre 2003


Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 17247HUGONANA34029GR1 11 02:21:06 01:44:16 
1 28989CHICHOIS34029GR1 11  RDGp
2 828VENT DE FOLIE34007GR4 11 02:04:37 01:49:27 
3 13032APONOGETON34029GR2 11 02:23:26 01:51:35 
4 4485EL MACHO34029GR3 11 02:04:04 01:53:14 
5 8370THOR34029GR4 22 02:18:32 01:53:37 
6 28767PITCHIPOÏ34016GR3 22 02:08:42 01:54:37 
7 17910NEVADA34029GR3 33 02:02:34 01:54:59 
8 19562HAMSTER JOVIAL34007GR3 44 02:15:10 01:56:45 
9 18858MOANA34029GR2 22 02:38:26 01:56:50 
10 13412SYLVERIC34029GR2 33 02:40:29 01:57:09 
11 28758CORALLIN V34029GR2 44 02:30:01 01:58:10 
12 3614BLUES34029GR2 55 02:41:31 01:58:11 
13 3595SYLDO 234007GR4 33 02:08:07 01:58:22 
14 737TAXIFOLIA34029GR4 44 02:14:10 01:59:00 
15 21627STELLINA34007GR3 55 02:17:46 01:59:21 
16 2504BLUE WITCH34029GR3 66 02:20:20 02:00:50 
17 15593SIX PO34046GR4 55 02:15:10 02:01:05 
18 16220MARIUS34029GR3 77 02:11:13 02:02:33 
19 16223RODNEY34007GR3 88 02:16:56 02:02:51 
20 19536BELLEDONNE34004GR1 22 02:43:14 02:03:09 
21 19537YOMEL34007GR3 99 02:22:14 02:03:49 
228CKARUKERA34007GR3 1010 02:17:48 02:04:48 
23 28768ELHOA34029GR2 66 02:39:21 02:05:46 
24 21998ESCLOP34029GR1 33 02:49:26 02:06:06 
25 13436MAS JULLIEN34007GR3 1111 02:21:59 02:06:49 
26 17669MANON34029GR2 77 02:30:49 02:06:59 
27 28427CERIANTHE34007GR1 44 02:43:59 02:07:09 
28 1825PIJANY 334007GR2 88 02:37:51 02:07:31 
29 13050LITTLE BIG34029GR1 55 02:54:20 02:07:45 
30 19576LYRE34004GR1 66 02:33:01 02:08:06 
31 4304KRISKA34029GR2 99 02:35:46 02:08:41 
32 13413PYM'S34029GR2 1010 02:42:14 02:10:23 
33 13415DOLCE VITA34029GR2 1111 02:55:26 02:12:06 
34 4290CARIB34029GR1 77 03:00:59 02:14:24 
35 28419ONDINE34007GR2 1212 02:39:20 02:14:25 
36 1894ANTINEA34029GR2 1313 02:49:43 02:14:37 
37 2784ABACA34029GR3 1212 02:38:02 02:15:17 
38 28751CANAYOU III34029GR3 1313 02:42:25 02:20:45 
39 18891PEPITO34007GR3 1414 02:39:56 02:21:31 
40 1872THEOREME34007GR3 1515 02:44:44 02:24:09 
41 29356BOUROUGNE63008GR3 1616 02:45:16 02:24:41 
42 12JOJO34007GR1 88 03:22:56 02:32:43 
43 28437MACAM63008GR1 99 03:28:57 02:35:18 


MERCIER RICHARD
Président Comité de Course

VANIER DENIS
Président du Jury


Produit le 09/12/2003 par logiciel FReg2003 (vers. 30/05/2003) © 2001