Retour

CHALLENGE de THAU Course N°7
Organisateur LYRE

C.V.M

Classement provisoire course 2 (GR1,GR2,GR3,GR4,)
09/01/2005 - coeff.: 1

 

Classements édités le Lundi 10 Janvier 2005

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 16220 MARIUS / CIPRES Serge 34007 GR3 1 95.95 02:02:35 01:55:25  
2 28767 PITCHIPOÏ / LUX Cyrille 34007 GR3 2 90.9 02:07:18 01:58:21  
3 17910 NEVADA / ANTICO Gerard 34029 GR3 3 85.85 02:05:51 01:59:32  
4 16217 CRISTOBAL / EYECHENNE Didier 34029 GR2 1 93.79 02:17:48 02:03:33  
5 29000 DAME D'IROISE / PLOUZANE Claude 34007 GR4 1 86.57 02:11:21 02:05:38  
6 737 TAXIFOLIA / GUTIERREZ Bruno 34029 GR4 2 72.14 02:15:24 02:07:22  
7 17669 MANON / MOLTO Alain 34029 GR2 2 86.57 02:20:12 02:08:12  
8 19562 HAMSTER JOVIAL / MARSETTI Bernard 34007 GR3 4 80.8 02:19:29 02:08:32  
9 17277 ALTAIR / LECLERE Gwenael 34007 GR2 3 79.36 02:23:14 02:10:17  
10 21998 ESCLOP / MIDOUX Jean Luc 34029 GR1 1 89.78 02:28:13 02:10:27  
11 21981 CEAL IV / VIVES Didier 34029 GR2 4 72.14 02:26:06 02:10:39  
12 16223 RODNEY / TONNELIER Michel 34007 GR3 5 75.75 02:22:50 02:12:32  
13 15543 SIX PO / BRUN LUC 34046 GR4 3 57.71 02:21:58 02:12:55  
14 3595 SYLDO 2 / SUONATORE Raymond 34007 GR4 4 43.29 02:18:31 02:13:04  
15 29809 CIRCE / ROUSSEAU Sebastien 34046 GR3 6 70.7 02:26:22 02:13:44  
16 4485 EL MACHO / POLITI Francis 34029 GR3 7 65.65 02:22:42 02:13:47  
17 13412 SYLVERIC / DAL DEGAN Jean Claude 34029 GR2 5 64.93 02:31:56 02:13:54  
18 28989 CHICHOIS / MERCIER Richard 34029 GR1 2 78.56 02:29:58 02:14:16  
19 1456 CANOPUS II / PUJOL Guy 34007 GR3 8 60.6 02:24:16 02:16:15  
20 4290 CARIB / LANDEMAINE Claude 34029 GR1 3 67.33 02:34:14 02:17:08  
21 3627 AD K'OUAT / GREGORI Christian 34007 GR2 6 57.71 02:30:53 02:17:24  
22 2504 BLUE WITCH / LEES Richard 34029 GR3 9 55.55 02:29:19 02:17:54  
23 2784 ABACA / FUSILLI Gilbert 34029 GR3 10 50.5 02:31:47 02:18:34  
24 29810 VICO / GARCIA Michel 34007 GR3 11 45.45 02:30:58 02:19:01  
25 29834 CRESCENDO / CARDONA Laurent 34029 GR3 12 40.4 02:32:19 02:19:27  
26 3614 BLUES / JAIL Philippe 34029 GR2 7 50.5 02:38:07 02:19:41  
27 4304 KRISKA / PAGNIER Jean-Paul 34029 GR2 8 43.29 02:35:24 02:19:48  
28 28758 CORALIN 5 / LAMIC Jacques 34029 GR2 9 36.07 02:34:20 02:20:24  
29 28427 CERIANTHE / FIGUIERE Frederic 34007 GR1 4 56.11 02:39:27 02:23:12  
30 19536 BELLEDONNE / LABBAT Frederic 34004 GR1 5 44.89 02:40:16 02:23:24  
31 13436 MAS JULLIEN / PIGANI Gilbert 34007 GR3 13 35.35 02:35:40 02:24:32  
32 6997 THAIS / POILLET James 34004 GR2 10 28.86 02:39:29 02:24:40  
33 14668 HURRICANE / MARTY ROBERT 34002 GR1 6 33.67 02:43:53 02:24:41  
34 19537 YOMEL / CODINA Jacques 34007 GR3 14 30.3 02:37:46 02:25:26  
35 21691 SPRINTHAU / VICTOR Alain 34026 GR4 5 28.86 02:32:55 02:25:53  
36 28751 CANAYOU / MOLINO Alain 34029 GR3 15 25.25 02:38:38 02:26:21  
37 29356 BOUROUGNE / DELOUCHE Pascal 34007 GR3 16 20.2 02:38:09 02:26:41  
38 28419 ONDINE 2 / LAUZE Jean pierre 34007 GR2 11 21.64 02:52:18 02:35:39  
39 16403 GALOPIN / HALLEY Gilles 34007 GR2 12 14.43 02:53:40 02:37:08  
40 28761 PETITE MOUSSE / BOURGOIS Frederic 34004 GR2 13 7.21 02:56:14 02:37:10  
41 29366 JOJO / LAMBERT Marc 34007 GR1 7 22.44 03:00:53 02:37:59  
42 4 STE-ANNE / RASTAGNO   GR3 17 15.15 02:55:02 02:42:52  
43 29833 SAN VERO / MOLINA Jacques 34002 GR1 8 11.22 03:07:00 02:46:26  
DNS 8370 THOR / VANIER Denis 34029 GR4 DNS 14.43     DNS
DNS 1872 THEOREME / MAHE Serge-Andre 34007 GR3 DNS 7.58     DNS
DNS 19561 PICS A D'OR / PIQUE FREDERIC 34007 GR3 DNS 7.58     DNS

Pénalités et réparations : 3 ( 3 DNS )

http://christianvila.chez.tiscali.fr)


BLANC Francois
Président du comité de course

VANIER Denis
Président du Jury


Produit le 10/01/2005 par logiciel FReg2003 (vers. 08/10/2004) © 2001/2004