Retour

CHALLENGE DE THAU 2004/2005 COURSE N°6


S.N.B.T.

Classement provisoire course 6 (GR1,GR2,GR3,GR4,)
05/12/2004 - coeff.: 1


 

Classements édités le Lundi 6 Décembre 2004

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 28767 PITCHIPOÏ / LUX Cyrille 34007 GR3 1 96.96 02:38:21 02:24:58  
2 828J4 VENT DE FOLIE / VILA Christian 34007 GR4 1 89.78 02:40:27 02:26:20  
3 17277 ALTAIR / LECLERE Gwenael 34007 GR2 1 94.69 02:53:53 02:32:58  
4 29000 DAME D'IROISE / PLOUZANE Claude 34007 GR4 2 78.56 02:40:32 02:33:44  
5 16217 CRISTOBAL / EYECHENNE Didier 34029 GR2 2 88.38 02:59:47 02:33:53  
6 15543 SIX PO / BRUN LUC 34046 GR4 3 67.33 02:48:01 02:34:14  
7 28989 CHICHOIS / MERCIER Richard 34029 GR1 1 92.58 03:09:34 02:35:25  
8 19536 BELLEDONNE / LABBAT Frederic 34004 GR1 2 84.17 03:10:26 02:36:16  
9 2504 BLUE WITCH / LEES Richard 34029 GR3 2 92.92 02:55:41 02:36:47  
10 17910 NEVADA / ANTICO Gerard 34029 GR3 3 88.88 02:44:34 02:37:18  
11 16220 MARIUS / CIPRES Serge 34007 GR3 4 84.84 02:46:54 02:37:32  
12 4290 CARIB / LANDEMAINE Claude 34029 GR1 3 75.75 03:20:21 02:37:47  
13 42371 ZAMPA / ROUSSILLE Ludovic 13020 GR4 4 56.11 02:47:24 02:37:56  
14 21998 ESCLOP / MIDOUX Jean Luc 34029 GR1 4 67.33 03:18:57 02:38:40  
15 737J4 TAXIFOLIA / GUTIERREZ Bruno 34029 GR4 5 44.89 02:53:40 02:38:57  
16 4485 EL MACHO / POLITI Francis 34029 GR3 5 80.8 02:52:11 02:40:42  
17 3627 AD K'OUAT / GREGORI Christian 34007 GR2 3 82.06 03:06:16 02:41:45  
18 17669 MANON / MOLTO Alain 34029 GR2 4 75.75 03:06:03 02:42:06  
19 16223 RODNEY / TONNELIER Michel 34007 GR3 6 76.76 02:57:53 02:43:09  
20 29809 CIRCE / ROUSSEAU Sebastien 34046 GR3 7 72.72 03:05:39 02:43:14  
21 13412 SYLVERIC / DAL DEGAN Jean Claude 34029 GR2 5 69.44 03:25:03 02:44:23  
22 21621 MANUBEAN / CAVALIERE Jean Pierre 34029 GR3 8 68.68 03:05:50 02:44:56  
23 21981 CEAL IV / VIVES Didier 34029 GR2 6 63.13 03:20:12 02:45:25  
24 19576 LYRE / BLANC Francois 34004 GR1 5 58.92 03:10:49 02:45:41  
25 28427 CERIANTHE / FIGUIERE Frederic 34007 GR1 6 50.5 03:20:52 02:46:03  
26 1802 EVE / VERNHET Didier 34002 GR1 7 42.08 03:22:01 02:47:08  
27 42372 ZENITH / AIRAULT Luc 34047 GR4 6 33.67 02:56:56 02:47:12  
28 29834 CRESCENDO / CARDONA Laurent 34029 GR3 9 64.64 03:07:06 02:47:52  
29 29356 BOUROUGNE / DELOUCHE Pascal 34007 GR3 10 60.6 03:06:38 02:48:04  
30 28768 ELOHA / TUDESQ Jean Francois 34029 GR2 7 56.81 03:21:26 02:48:10  
31 28761 PETITE MOUSSE / BOURGOIS Frederic 34004 GR2 8 50.5 03:21:16 02:48:19  
32 13436 MAS JULLIEN / PIGANI Gilbert 34007 GR3 11 56.56 03:02:56 02:48:40  
33 14668 HURRICANE / MARTY ROBERT 34002 GR1 8 33.67 03:27:00 02:49:41  
34 13050 LITTLE BIG / EMERY Gerard 34029 GR1 9 25.25 03:33:53 02:49:46  
35 28751 CANAYOU / MOLINO Alain 34029 GR3 12 52.52 03:11:26 02:49:51  
36 2784 ABACA / FUSILLI Gilbert 34029 GR3 13 48.48 03:13:12 02:50:43  
37 18891 PEPITO / GOUT Michel 34007 GR3 14 44.44 03:11:16 02:51:43  
38 1825 PIJANY 3 / DEVY Philippe 34007 GR2 9 44.19 03:23:16 02:53:35  
39 6997 THAIS / POILLET James 34004 GR2 10 37.88 03:24:50 02:54:01  
40 21691 SPRINTHAU 1 / VICTOR Alain 34026 GR4 7 22.44 03:10:40 02:55:57  
41 29810 VICO / GARCIA Michel 34007 GR3 15 40.4 03:16:49 02:56:27  
42 28758 CORALIN 5 / LAMIC Jacques 34029 GR2 11 31.56 03:28:14 02:58:34  
43 13415 DOLCE VITA / MARTELLUCCI ANDRE 34029 GR2 12 25.25 03:41:16 02:59:30  
44 13413 PYM'S / AMOURIQ JEAN CLAUDE 34029 GR2 13 18.94 03:31:52 03:00:00  
45 1406 TURSIOPS / DELON Bernard 34007 GR3 16 36.36 03:23:36 03:02:41  
46 28430 LEONIE / POINTEL Bernard 34007 GR3 17 32.32 03:19:14 03:02:58  
46 28419 ONDINE 2 / LAUZE Jean pierre 34007 GR2 13 18.94 03:26:16 03:03:48  
47 16403 GALOPIN / HALLEY Gilles 34007 GR2 14 12.63 03:36:34 03:03:56  
48 2966 SYLPHI / BOCQUENTIN Jean louis 34007 GR1 10 16.83 03:45:33 03:06:33  
49 21985 CHRISTISA / MENEROUX Gervais 34007 GR3 18 28.28 03:35:51 03:11:27  
50 1872 THEOREME / MAHE Serge-Andre 34007 GR3 19 24.24 03:35:33 03:11:38  
51 28442 COOL / ARON Marc 34007 GR3 20 20.2 03:34:46 03:13:12  
52 19561 PICS A D'OR / PIQUE Frederic 34007 GR3 21 16.16 03:53:40 03:29:09  
52 SARO SAROXSHA / BALZINGER Christian 34004 GR3 21 16.16 04:08:02 03:39:28  
DSQ 22367 SYLDO 2 / SUONATORE Raymond 34007 GR4 DSQ 0 02:40:13   DSQj
DNF 18879 LOU GABRE / STAPERT Klaas 34029 GR1 DNF 8.42     DNF
DNF 19537 YOMEL / CODINA Jacques 34007 GR3 DNF 8.08     DNF
DNF 1887 JAPI / VINAY Alain 34007 GR3 DNF 8.08     DNF

Pénalités et réparations : 4 ( 3 DNF ; 1 DSQ )

http://christianvila.chez.tiscali.fr


MARSETTI Bernard
Président du comité de course

MERCIER Richard
Président du Jury


Produit le 06/12/2004 par logiciel FReg2003 (vers. 08/10/2004) © 2001/2004