Retour

      Challenge du Bassin de Thau 2006/2007 Classes  

 

 

A - B         C           D-E-F         R1-R2 -L

 

 

 

     

Groupe A - B 

       
Rang N°Voile Nom Série Skipper Club  Régates Points
1 28989 CHICHOIS CHALLENGER SCOUT MERCIER 34029 12 904,08
2 14668 HURRICANE KELT 707 Q MARTY 34029 12 838,16
3 25807 WELCOME CHALLENGER SCOUT VICTOR 34026 12 663,57
4 21998 ESCLOP JOUET 22 (ELOR) PTE MIDOUX 34029 12 663,17
5 13414 LANKA 2 TEQUILA GTE BOURGOIS 34051 9 625,53
6 28427 CERIANTHE CHALLENGER SCOUT FIGUIERE 34007 11 492,67
7 4290 CARIB LOVE LOVE LANDEMAINE 34029 9 371,26
8 29833 SAN - VERO SAMOURAI MK1 MOLINA 34007 5 240,07
9 34501 ZEPHYR II JIDZO DE CLERCQ 34051 8 198,60
10 2379 GROS MINET TEQUILA SPORT FERNANDEZ 34029 5 142,11
11 29366 JOJO FLIRT Q LAMBERT 34007 5 88,51
12 18276 PTIT CHAT EXPRESSION LHEUREUX 34051 3 86,61
13 18861 EOLINE TABASCO DER QUENOT 34047 2 81,31
14 21997 FIU CHALLENGER EXPORT RAOUL 34029 5 75,59
15 34502 PALLAGOSTI SURCOUF PROTO CORS HUGOT 34029 6 75,55
16 1802 EVE DAIMIO VERNHET 34007 2 72,25
17 13050 LITTLE BIG MUSCADET Q EMERY 34029 2 67,33
18 17308 AYMEKOUYE FIRST 18 QR BOURGOIN 34007 1 40,40
19 18879 LOU GABRE EDEL 660 PTE STAPERT 34029 2 24,60
20 25818 KRISS JIDZO  AVIRON MARS 34051 1 20,20
20 25794 SAJESS NEPTUNE 550 BARBOT 34007 1 20,20
20 17247 HUGONANA CHALLENGER SCOUT BLANC 34029 1 20,20

haut de page

     

Groupe C  

       
Rang N°Voile Nom Série Skipper Club  Régates Points
1 13032 APONOGETON JOUET 24 GTE JACQUES 34029 11 870,00
2 17277 ALTAIR - G D F CHALLENGER EUROPE LECLERE 34007 12 838,56
3 3627 AD K'OUAT D 80 COURSE GREGORI 34007 10 653,20
4 3614 BLUES SANGRIA PTE KERNEIS 34029 7 524,75
5 25804 ORION POKER BOUREAU 34029 8 407,96
6 13413 PYM'S AQUILA GTE AMOURIQ 34029 9 309,41
7 17669 MANON DELPH 26 PTE MOLTO 34029 6 288,07
8 4304 KRISKA SUD 24 PAGNIER 34029 4 213,02
9 1825 PIJANY 3 STORM Q DEVY 34007 7 200,56
10 13415 DOLCE VITA SANGRIA PTE MARTELLUCCI 34029 5 198,94
11 25786 THAÏS TARENTELLE POILLET 34051 4 162,54
12 1290 ANIDOC CHALLENGER EUROPE LIMOUZY 34007 6 131,33
13 16217 CRISTOBAL SUD 24 OZENNE 34029 2 111,10
14 16225 ODYSSEE FANTASIA Q RAYNALDY 34007 5 103,08
15 MB MERLE BLANC TRIDENT 80 PTE MELIS 34051 2 84,17
16 16403 GALOPIN SAFARI GTE HALLEY 34007 4 59,52
17 28419 ONDINE 2 RM 800 (EXP.) LAUZE 34007 4 56,21
18 21981 CEAL 4 START 7 PTE VIVES 34029 1 53,87
19 25817 BALTHAZAR SANGRIA PTE ROZAY 34006 1 36,73
20 18492 PARENTHESE POKER DARZACQ 34051 1 12,63

haut de page

     

Groupe D-E-F

       
Rang N°Voile Nom Série Skipper Club  Régates Points
1 28767 PITCHI POÏ RUSH REGATE LUX 34007 12 940,86
2 2504 BLUE WITCH DELPH 28 (EN TETE) LEES 34029 12 842,45
3 19537 YOMEL NEPTUNE 94 GTE CODINA 34007 12 745,05
4 29809 CIRCE KARATE MK2 (SPORT) ROUSSEAU 34051 11 735,26
5 14571 RODNEY FIRST 310 GTE TONNELIER 34007 10 704,68
6 21991 CORALLIN  VI FIRST 29 GTE LAMIC 34029 11 693,87
7 16220 MARIUS FIRST 310 GTE CIPRES 34007 10 688,68
8 19562 HAMSTER JOVIAL RUSH GTE MARSETTI 34007 11 631,37
9 29359 KARUKERA SUN RISE Q DELCROIX 34007 12 593,36
10 34550 NEVADA FIRST 31.7 ANTICO 34029 7 554,46
11 4485 EL MACHO SUN RISE Q POLITI 34029 9 497,08
12 21621 MANUBEAN RUSH PTE CAVALIERE 34029 7 376,72
13 28751 CANAYOU III ARCADIA Q MOLINO 34029 10 345,14
14 13436 MAS JULLIEN FEELING 850 Q PIGANI 34007 10 319,84
15 29834 CRESCENDO GIBSEA 312 CROIS CARDONA 34029 7 312,26
16 34513 SYLVERIC FIRST 29 GTE DAL DEGAN 34029 5 244,52
17 19561 PICS A D'OR SUN WAY 28 PIQUE 34007 9 194,17
18 1872 THEOREME ALOA 34 CROISIERE MAHE 34007 12 192,56
19 18891 PEPITO GIBSEA 312 CROIS GOUT 34007 4 178,28
20 21627 STELLINA ATTALIA Q PUTTEVILS 34007 4 170,47
21 2784 ABACA SUN LIGHT 30 PTE FUSILLI 34029 6 166,23
22 14 AN QUE VEN DUPONT 14 (EXP.) DUPONT 34046 3 121,20
23 29356 BOUROUGNE ARCADIA Q DELOUCHE 34007 3 83,18
24 CANO CANOPUS 3 SUN ODYSSEY 39 Q (EXP PUJOL 34007 2 58,76
25 1406 TURSIOPS SUPER CHALLENGER M DELON 34007 3 57,17
25 28430 LEONIE GIBSEA 334 Q POINTEL 34007 4 57,17
27 28442 COOL KELT 850 Q ARON 34007 2 45,91
28 18892 CRAZY LOVE FIRST 310 GTE BOUISSET 34007 2 40,40
29 25782 SAROXSHA NAVAJO QR (EXP.) BALZINGER 34051 2 37,53
30 EL ELYTIS FIRST 30 Q FONTE WILLEMAN 34046 2 36,61
31 441 CRISALYS MALLARD 9M PTE LEVERE 34046 1 18,36
32 28984 HELODY SUN ODYSSEY 34.2 GTE MALY 34007 1 12,63

haut de page

 

Groupe R1 - R2 - L

     
Rang N°Voile Nom Série Skipper Club Régates Points
1 1822J4 REGLISSE J 24 TUDESQ 34029 12 845,37
2 737J4 TAXIFOLIA GUTIERREZ 34029 12 825,67
3 22570 TABASCO SURPRISE Q YVON 34029 11 615,34
4 8415 ITHAQUE PIEDCOQ 34029 11 576,48
5 32169 NEMO FIRST CLASS 8 BOYER 34007 12 510,30
6 4214J4 JIVARO J 24 ROSTAGNO 34029 7 303,86
7 25825 VINON SPEED FEET 18 DE LA FOURNIERE 34007 7 298,40
8 34505 SPEEDO TURBO 950 (EXP.) LEMEUR 34029 9 280,23
9 212ME BLUE MANGO MELGES 24 VERNHET 34007 6 254,84
10 22111 VELIVOLE SURPRISE Q GARCIA 34007 12 232,40
11 34524 GRAIN DE FOLIE NEPTUNE 625 LEMOIGNE 34051 9 222,49
12 828J4 VENT DE FOLIE J 24 VILA 34007 2 175,99
13 31039 CARLOUCHE BENETEAU 25 DELMER 34006 1 11,22

          haut de page