Retour

 
CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2006

SORAC - CVO - SNS - SNBT

CLASSEMENT PAR CLASSES


http://christianvila.chez.tiscali.fr

 

RG_GR IDENT_1 NOM_BAT SKIPPER SKIP_CLUB CLA PTS_GRP PTS_TOT PTS_ACQUIS M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 M_6 M_7
          SORAC 2 CVO 1 CVO 2 SNS 1 SNS 2 24 H
Classement par GROUPES          
         
CLASSES A & B          
1 14652 THYMERAIS BAZILLE Marc 34011 B 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,50 50,50 0,00
2 25799 K K WET ROME Emmanuel 34003 A 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 50,50 50,50 0,00 0,00 0,00
3 28443 WOURY CALAFELL Julio 34011 B 50,50 50,50 0,00 0,00 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
CLASSE C              
1 28981 CAPUCCINO THIBAUD Erwenn 34006 C 419,23 452,90 0,00 0,00 43,29 33,67 84,17 89,78 67,33 134,66
2 9352 DUDULE MANIAUDEX Andre 34001 C 282,96 327,85 0,00 0,00 86,57 67,33 50,50 44,89 78,56 0,00
3 21628 SHIPPY BLACK David 34011 C 279,75 335,86 0,00 0,00 72,14 84,17 67,33 56,11 56,11 0,00
4 17277 ALTAIR LECLERE Gwenael 34007 C 259,72 293,39 0,00 0,00 57,71 33,67 33,67 67,33 33,67 67,34
5 17669 MANON MOLTO Alain 34029 C 168,34 168,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,56 89,78 0,00
6 19538 JOHNATAN RIBERA Daniel 34011 C 78,56 78,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,67 44,89 0,00
7 1974 MAPY-LISA º CO VAYSSIERE Christian 34011 C 59,31 59,31 0,00 0,00 14,43 0,00 0,00 22,44 22,44 0,00
8 21620 ORION BRUSSET Michel 34011 C 51,30 51,30 0,00 0,00 28,86 0,00 0,00 11,22 11,22 0,00
9 16243 PAPY CX CHAIX Andre 34011 C 50,50 50,50 0,00 0,00 0,00 33,67 16,83 0,00 0,00 0,00
         
CLASSES D - E - F - G          
1 28767 PITCHIPO¤ LUX Cyrille 34007 D 441,22 491,72 0,00 0,00 72,72 50,50 90,90 88,38 79,04 110,18
2 17687 YAFAJU CASTELVI Jean paul 34011 D 393,56 413,76 0,00 0,00 44,44 20,20 70,70 42,08 52,70 183,64
3 29000 DAME D'IROISE PLOUZANE Claude 34007 D 333,90 384,40 0,00 0,00 68,68 75,75 50,50 58,92 57,09 73,46
4 4809 IPANEMA VIALLE Jean francois 34003 D 329,18 329,18 0,00 0,00 0,00 60,60 10,10 50,50 70,26 137,72
5 14571 RODNEY TONNELIER Michel 34007 D 328,50 328,50 0,00 0,00 4,04 0,00 0,00 75,75 83,43 165,28
6 13019 STEREDEN VAD 5 CHAILLOU Jean-luc 34011 E 326,20 378,72 0,00 0,00 52,52 80,80 60,60 92,58 92,22 0,00
7 18864 CAMINAREM 2 DELPUECH Claude 34003 D 326,02 390,66 0,00 0,00 64,64 90,90 75,75 71,54 87,83 0,00
8 29820 ALHENA II / CASINO DE VALRAS - SIET BELTRAM Jerome 34003 D 288,86 288,86 0,00 0,00 96,96 95,95 95,95 0,00 0,00 0,00
9 25826 SILLAGE LAMBOT Jean luc 78029 E 286,32 286,32 0,00 0,00 92,92 0,00 0,00 96,79 96,61 0,00
10 21976 MATIFOU 3 CAUCAT Olivier 34003 D 286,21 306,41 0,00 0,00 80,80 20,20 80,80 63,13 61,48 0,00
11 21992 ANDRELAINE 2 MARTEAU Bernard 34011 D 276,07 276,07 0,00 0,00 60,60 65,65 65,65 84,17 0,00 0,00
12 2928 LOU POUL CAUQUIL Henri 34011 E 256,54 256,54 0,00 0,00 84,84 85,85 85,85 0,00 0,00 0,00
13 19562 HAMSTER JOVIAL MARSETTI Bernard 34007 D 201,95 201,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,88 26,35 137,72
14 8177 PIM'S MALACAN Jacques 34011 D 201,30 231,60 0,00 0,00 30,30 55,55 55,55 46,29 43,91 0,00
15 16220 MARIUS CIPRES Serge 34007 D 191,33 191,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,96 74,65 36,72
16 13038 LA-OLA PLANAGUMA Eric 34003 D 151,50 151,50 0,00 0,00 0,00 70,70 80,80 0,00 0,00 0,00
16 16957 GIPSY 3 BOS Henri 34011 D 179,08 200,12 0,00 0,00 40,40 40,40 40,40 21,04 39,52 18,36
17 29809 CIRCE ROUSSEAU Sebastien 34051 D 148,38 148,38 0,00 0,00 56,56 0,00 0,00 0,00 0,00 91,82
18 13436 MAS JULLIEN PIGANI Gilbert 34007 D 140,55 140,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,71 30,74 55,10
19 21615 LLASTARI 2 TARRAT Jean 34011 E 129,84 129,84 0,00 0,00 30,30 0,00 0,00 33,67 65,87 0,00
20 16427 SI REINE DODET Jean-marc 34011 E 129,28 129,28 0,00 0,00 48,48 45,45 35,35 0,00 0,00 0,00
21 28752 CONSTANCE 2 SAURET Jean-Claude 34011 E 127,26 127,26 0,00 0,00 76,76 20,20 30,30 0,00 0,00 0,00
22 16244 STEPHEL BESSET Jean-pierre 34011 E 116,15 116,15 0,00 0,00 20,20 70,70 25,25 0,00 0,00 0,00
23 19537 YOMEL CODINA Jacques 34007 D 115,63 115,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,33 48,30 0,00
24 16210 SHEAVEN EUDE Andre 34003 D 102,01 102,01 0,00 0,00 36,36 20,20 45,45 0,00 0,00 0,00
25 17685 BOUTCHO 5 TORRES Pierre 34011 F 88,88 88,88 0,00 0,00 88,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 29828 SATANAS IV ROQUES Henri 34011 F 76,20 76,20 0,00 0,00 24,24 0,00 0,00 16,83 35,13 0,00
27 29837 REUZE COLPAERT Luc 34011 D 68,72 68,72 0,00 0,00 0,00 20,20 10,10 25,25 13,17 0,00
28 34503 ORPHEE DOIGNIES Michel 34011 D 66,56 76,66 0,00 0,00 16,16 20,20 10,10 12,63 17,57 0,00
29 29821 CHAMPAGNE BALDUREAUX Daniel 34006 D 51,42 51,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,46 21,96 0,00
30 25816 LEKURT BOYER André 34011 D 48,48 48,48 0,00 0,00 8,08 20,20 20,20 0,00 0,00 0,00
31 25808 JUNIOR ONE PUECH Bernard 34011 D 20,54 20,54 0,00 0,00 12,12 0,00 0,00 8,42 0,00 0,00
32 6 SOUALE BARBAUD FranÇois-alain 34006 F 12,99 12,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 8,78 0,00
         
CLASSES R - L          
1 212ME BLUE MANGO VERNHET Didier 34007 L 392,23 409,06 0,00 0,00 16,83 84,17 50,50 88,38 88,38 80,80
2 1822J4 REGLISSE TUDESQ Jean francois 34029 R1 348,46 382,13 0,00 0,00 67,33 33,67 33,67 63,13 63,13 121,20
3 737J4 TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno 34029 R1 304,68 304,68 0,00 0,00 33,67 16,83 16,83 75,75 0,00 161,60
4 21978 L'OLIVE PICARD Olivier 34001 R1 202,00 202,00 0,00 0,00 84,17 50,50 67,33 0,00 0,00 0,00
5 42354 LES SPITBULLES MATHOU Didier 34024 R2 151,50 151,50 0,00 0,00 0,00 67,33 84,17 0,00 0,00 0,00
6 31037 BARAQUETTE GUEGUEN David 34006 R2 128,78 128,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,88 50,50 40,40
7 169 NEMO BOYER Andre 34011 R2 126,25 126,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,50 75,75 0,00
8 31039 CARLOUCHE MOURGUET Pierrick 34006 R2 50,51 50,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,63 37,88 0,00
9 4273 ATALANTE 2 LO PINTO Jean Marc 34011 R3 50,50 50,50 0,00 0,00 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 31038 CHICHOIS LANDAIS Bertrand 31001 R2 25,25 25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,25 0,00 0,00