Retour

11ème manche du challenge de Thau
 C.V.M

TROPHEE  VOILE

Scratch après 1 courses (1 retenues) (40 Inscrits)

04/04/2004

  Résultats du Dimanche 04 avril 2004

 

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 828VENT DE FOLIE34007R.. 11 02:52:30 02:13:06 
2 28989CHICHOIS34029A.B 11 03:20:01 02:16:40 
3 17247HUGONANA34029A.B 22 03:25:47 02:20:25 
4 13032APONOGETON34029C.. 11 03:23:00 02:21:49 
5 28767PITCHIPOI DEF 11 03:06:31 02:23:56 
6 21981CEAL IV34029C.. 22 03:31:32 02:24:07 
7 15543SIXPO R.. 22 03:06:49 02:24:21 
8 2504BLUE WITCH34029DEF 22 03:14:31 02:25:23 
9 16220MARIUS34029DEF 33 03:02:44 02:27:14 
10 19562HAMSTER JOVIAL34007DEF 44 03:17:27 02:28:16 
11 17910NEVADA34013DEF 55 03:03:09 02:28:32 
12 19537YOMEL34007DEF 66 03:18:15 02:28:55 
13 21998ESCLOP34029A.B 33 03:50:30 02:31:42 
14 737TAXIFOLIA34029R.. 33 03:19:16 02:32:55 
15 13436MAS JULLIEN34007DEF 77 03:20:42 02:33:27 
16 4290CARIB34029A.B 44 03:57:09 02:33:57 
17 4485EL MACHO34029DEF 88 03:16:47 02:34:31 
18 19536BELLEDONNE34004A.B 55 03:55:18 02:37:25 
19 16223RODNEY34007DEF 99 03:26:20 02:38:07 
20 13050LITTLE BIG34029A.B 66 04:08:30 02:40:10 
21 17669MANON34029C.. 33 03:40:52 02:40:36 
22 29359KARUKERA34011DEF 1010 03:28:11 02:41:58 
23 14668HURRICANE34002A.B 77 04:02:15 02:42:01 
24 1802EVE34007A.B 88 03:59:25 02:42:38 
25 28427CERIANTHE34007A.B 99 04:01:10 02:43:37 
26 007SAINT LEON DEF 1111 04:33:53 02:44:20 
27 8370THOR34006R.. 44 03:49:25 02:45:49 
28 28758CORALIN 534029C.. 44 04:02:58 02:48:53 
29 1825PIJANY34007C.. 55 04:02:00 02:49:24 
30 19576LYRE A.B 1010 03:56:20 02:49:46 
31 28751CANAYOU 334029DEF 1212 03:53:56 02:51:29 
32 1872THEOREME34007DEF 1313 03:55:10 02:51:47 
33 21621MANUBEAN34006DEF 1414 03:55:56 02:52:30 
34 4304KRISKA34029C.. 66 04:07:35 02:55:08 
35 2784ABACA34029DEF 1515 04:01:21 02:55:12 
36 16217CRISTOBAL34029C.. 77 04:08:09 02:55:31 
37 13412SYLVERIC34029C.. 88 04:29:34 02:56:03 
38 29356BOUROUGNE DEF 1616 04:05:32 03:00:36 
39 28430LEONIE34007DEF 1717 04:00:00 03:03:52 
40 28446WALLIS34026R.. 55 03:58:32 03:10:48 


LATRUFFE CLAUDE
Président Comité de Course

BERNABEU PIERRE
Président du Jury


Produit le 05/04/2004 par logiciel FReg2003 (vers. 30/05/2003) © 2001