Trophée de la Ville d'Agde 2004 Epreuve comptant pour le championnat départemental de l'Hérault Classement provisoire course 2 (GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,) 16/05/2004 - coeff.: 1 Scratch de la course avec indication a la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13019 | STEREDEN VAD 5 | 34011 | GR4 | 1 | 86.57 | 03:42:42 | 03:42:41 | |
2 | 17685 | BOUTCHO V | 34011 | GR4 | 2 | 72.14 | 03:41:23 | 03:46:14 | |
3 | 16220 | MARIUS | 34007 | GR3 | 1 | 96.96 | 04:05:58 | 03:53:24 | |
4 | 2996 | IPANEMA 2 | 34003 | GR3 | 2 | 92.92 | 04:09:45 | 03:55:41 | |
5 | 190 | EROGENE | 34003 | GR5 | 1 | 88.38 | 04:11:31 | 03:57:42 | |
6 | 8370 | THOR | 34006 | GR5 | 2 | 75.75 | 04:33:11 | 04:00:17 | |
7 | 28433 | CAPT PIERRE | 34001 | GR2 | 1 | 92.58 | 04:49:42 | 04:04:12 | |
8 | 828 | VENT DE FOLIE | 34007 | GR5 | 3 | 63.13 | 04:30:03 | 04:08:12 | |
9 | 21973 | EROS 3 | 34011 | GR3 | 3 | 88.88 | 04:36:13 | 04:09:01 | |
10 | 21628 | SHIPPY | 34001 | GR2 | 2 | 84.17 | 04:46:23 | 04:09:05 | |
11 | 792 | FARFADET | 34014 | GR3 | 4 | 84.84 | 04:32:13 | 04:10:35 | |
12 | 18864 | CAMINAREM 2 | 34003 | GR3 | 5 | 80.8 | 04:29:28 | 04:12:49 | |
13 | 17687 | YAFAJU | 34011 | GR3 | 6 | 76.76 | 04:48:26 | 04:14:47 | |
14 | 21992 | ANDRELAINE 2 | 34011 | GR3 | 7 | 72.72 | 04:30:03 | 04:15:04 | |
15 | 17266 | OBERON | 34011 | GR5 | 4 | 50.5 | 04:49:26 | 04:15:13 | |
16 | 9352 | ANGEL | 34001 | GR2 | 3 | 75.75 | 04:50:33 | 04:16:09 | |
17 | 16089 | INERANN | 34040 | GR3 | 8 | 68.68 | 04:30:27 | 04:16:16 | |
18 | 19536 | BELLEDONNE | 34004 | GR1 | 1 | 84.17 | 05:13:05 | 04:18:34 | |
19 | 21614 | HOODOO | 34011 | GR3 | 9 | 64.64 | 04:49:27 | 04:18:44 | |
20 | 13032 | APONOGETON | 34029 | GR2 | 4 | 67.33 | 05:06:18 | 04:20:11 | |
21 | 17694 | REVE D'ETE | 34003 | GR3 | 10 | 60.6 | 04:48:27 | 04:21:45 | |
22 | 4485 | EL MACHO | 34029 | GR3 | 11 | 56.56 | 04:40:41 | 04:22:03 | |
23 | 21976 | MATIFOU 3 | 34011 | GR3 | 12 | 52.52 | 04:47:40 | 04:22:16 | |
24 | 19538 | JOHNATAN | 34011 | GR2 | 5 | 58.92 | 05:06:20 | 04:22:37 | |
25 | 15543 | SIX PO | 34046 | GR5 | 5 | 37.88 | 04:44:44 | 04:22:43 | |
26 | 21615 | LLASTARI | 34011 | GR4 | 3 | 57.71 | 04:32:08 | 04:23:03 | |
27 | 737 J | TAXIFOLIA | 34029 | GR5 | 6 | 25.25 | 04:45:51 | 04:23:19 | RDGt |
28 | 2928 | LOU POUL | 34011 | GR4 | 4 | 43.29 | 04:37:47 | 04:23:23 | |
29 | 19537 | YOMEL | 34007 | GR3 | 13 | 48.48 | 04:52:17 | 04:24:04 | |
30 | 16957 | GIPSY 3 | 34011 | GR3 | 14 | 44.44 | 04:39:19 | 04:24:44 | |
31 | 14571 | FRONDEUR 2 | 34011 | GR3 | 15 | 40.4 | 04:42:21 | 04:25:02 | |
32 | 16223 | RODNEY | 34007 | GR3 | 16 | 36.36 | 04:49:14 | 04:25:35 | |
33 | 19557 | IDEFIX | 34003 | GR3 | 17 | 32.32 | 04:53:09 | 04:25:38 | |
34 | 29362 | FERNANDE | 34040 | GR4 | 5 | 28.86 | 04:33:27 | 04:25:45 | |
35 | 28767 | PITCHI POI | 34007 | GR3 | 18 | 28.28 | 04:48:41 | 04:25:46 | |
36 | 31040 | TOUTCHE | 34006 | GR5 | 7 | 12.63 | 04:33:53 | 04:25:48 | |
37 | 16210 | SHEAVEN | 34003 | GR3 | 19 | 24.24 | 04:47:12 | 04:30:41 | |
38 | 1974 | MAPY-LISA § CO | 34011 | GR2 | 6 | 50.5 | 05:13:36 | 04:32:10 | |
39 | 19576 | LYRE | 34004 | GR1 | 2 | 67.33 | 05:11:06 | 04:33:47 | |
40 | 28752 | CONSTANCE 2 | 34011 | GR4 | 6 | 14.43 | 04:46:00 | 04:34:49 | |
41 | 18893 | STEPHEL | 34011 | GR3 | 20 | 20.2 | 05:06:17 | 04:35:44 | |
42 | 28443 | WOURY | 34011 | GR1 | 3 | 50.5 | 05:34:34 | 04:40:39 | |
43 | 19562 | HAMSTER JOVIAL | 34007 | GR3 | 21 | 16.16 | 05:10:39 | 04:41:05 | |
44 | 2 | REUZE | 34011 | GR3 | 22 | 12.12 | 05:06:19 | 04:45:52 | |
44 | 1 | BERGAMOTE | GR3 | 22 | 12.12 | 05:30:56 | 05:11:12 | ||
45 | 29807 | MOOREA | 34011 | GR1 | 4 | 33.67 | 06:04:41 | 05:13:02 | |
46 | 29365 | CALLIOPE | 34011 | GR2 | 7 | 42.08 | 06:23:53 | 05:26:23 | |
47 | 29806 | IDEFIX | 34011 | GR2 | 8 | 33.67 | 06:36:20 | 05:31:36 | |
48 | 14652 | THYMERAIS | 34011 | GR1 | 5 | 16.83 | 06:35:57 | 05:38:18 | |
49 | 29361 | ALAMAK | 34011 | GR3 | 23 | 8.08 | 06:34:19 | 05:52:38 | |
50 | 4886 | CASSIOPEE | 34011 | GR2 | 9 | 25.25 | 06:38:23 | 05:53:29 | |
DNF | 16243 | PAPY CX | 34011 | GR2 | DNF | 12.63 | DNF | ||
DNF | 21620 | ORION | 34011 | GR2 | DNF | 12.63 | DNF | ||
DNC | 28980 | YANTALA | 34011 | GR1 | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | 29358 | GRAIN DE SOLEIL | 34011 | GR3 | DNC | 0 | DNC |
RIGAL JEAN GRENIER GEORGES
Président Comité de Course
Président du Jury