Trophée de la Ville d'Agde 2004 Epreuve comptant pour le championnat départemental de l'Hérault Classement provisoire course 1 (GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,) 15/05/2004 - coeff.: 1 Scratch de la course avec indication a la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17685 | BOUTCHO V | 34011 | GR4 | 1 | 75.75 | 02:17:35 | 02:15:23 | |
2 | 190 | EROGENE | 34003 | GR5 | 1 | 67.33 | 02:31:17 | 02:24:25 | |
3 | 18864 | CAMINAREM 2 | 34003 | GR3 | 1 | 88.38 | 02:58:55 | 02:47:50 | |
4 | 2996 | IPANEMA 2 | 34003 | GR3 | 2 | 75.75 | 03:01:38 | 02:51:05 | |
5 | 16220 | MARIUS | 34007 | GR3 | 3 | 63.13 | 03:01:38 | 02:51:32 | |
6 | 16210 | SHEAVEN | 34003 | GR3 | 4 | 50.5 | 03:05:51 | 02:54:49 | |
7 | 828 | VENT DE FOLIE | 34007 | GR5 | 2 | 33.67 | 03:06:55 | 02:55:01 | |
8 | 21992 | ANDRELAINE 2 | 34011 | GR3 | 5 | 37.88 | 03:13:34 | 03:02:46 | |
9 | 792 | FARFADET | 34014 | GR3 | 6 | 25.25 | 03:19:08 | 03:05:25 | |
10 | 9352 | ANGEL | 34001 | GR2 | 1 | 50.5 | 03:31:01 | 03:11:52 | |
11 | 21614 | HOODOO | 34011 | GR3 | 7 | 12.63 | 03:30:04 | 03:12:06 | |
12 | 21615 | LLASTARI | 34011 | GR4 | 2 | 50.5 | 03:22:26 | 03:12:59 | |
13 | 13019 | STEREDEN VAD 5 | 34011 | GR4 | 3 | 25.25 | 03:37:32 | 03:28:37 | |
--- | 1974 | MAPY-LISA § CO | 34011 | GR2 | --- | 0 | |||
--- | 15543 | SIX PO | 34046 | GR5 | --- | 0 | |||
--- | 19576 | LYRE | 34004 | GR1 | --- | 0 | |||
--- | 28443 | WOURY | 34011 | GR1 | --- | 0 | |||
--- | 28980 | YANTALA | 34011 | GR1 | --- | 0 | |||
--- | 29361 | ALAMAK | 34011 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 4886 | CASSIOPEE | 34011 | GR2 | --- | 0 | |||
--- | 2928 | LOU POUL | 34011 | GR4 | --- | 0 | |||
--- | 14652 | THYMERAIS | 34011 | GR1 | --- | 0 | |||
--- | 21973 | EROS 3 | 34011 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 19537 | YOMEL | 34007 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 4485 | EL MACHO | 34029 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 19562 | HAMSTER JOVIAL | 34007 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 21620 | ORION | 34011 | GR2 | --- | 0 | |||
--- | 16223 | RODNEY | 34007 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 21976 | MATIFOU 3 | 34011 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 29807 | MOOREA | 34011 | GR1 | --- | 0 | |||
--- | 21628 | SHIPPY | 34001 | GR2 | --- | 0 | |||
--- | 18893 | STEPHEL | 34011 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 31040 | TOUTCHE | 34006 | GR5 | --- | 0 | |||
--- | 2 | REUZE | 34011 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 17266 | OBERON | 34011 | GR5 | --- | 0 | |||
--- | 29806 | IDEFIX | 34011 | GR2 | --- | 0 | |||
--- | 17687 | YAFAJU | 34011 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 19557 | IDEFIX | 34003 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 19538 | JOHNATAN | 34011 | GR2 | --- | 0 | |||
--- | 28433 | CAPT PIERRE | 34001 | GR2 | --- | 0 | |||
--- | 16089 | INERANN | 34040 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 17694 | REVE D'ETE | 34003 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 19536 | BELLEDONNE | 34004 | GR1 | --- | 0 | |||
--- | 29365 | CALLIOPE | 34011 | GR2 | --- | 0 | |||
--- | 13032 | APONOGETON | 34029 | GR2 | --- | 0 | |||
--- | 8370 | THOR | 34006 | GR5 | --- | 0 | |||
--- | 14571 | FRONDEUR 2 | 34011 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 28752 | CONSTANCE 2 | 34011 | GR4 | --- | 0 | |||
--- | 29358 | GRAIN DE SOLEIL | 34011 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 28767 | PITCHI POI | 34007 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 1 | BERGAMOTE | GR3 | --- | 0 | ||||
--- | 737 J | TAXIFOLIA | 34029 | GR5 | --- | 0 | |||
--- | 29362 | FERNANDE | 34040 | GR4 | --- | 0 | |||
--- | 16957 | GIPSY 3 | 34011 | GR3 | --- | 0 | |||
--- | 16243 | PAPY CX | 34011 | GR2 | --- | 0 |
RIGAL JEAN GRENIER GEORGES
Président Comité de Course
Président du Jury