Retour

challenge de Thau, course n°9

SNBT
organisation "A D KOUAT"

Classement provisoire course 9 (GR1,GR2,GR3,GR4,)
06/02/2005 - coeff.: 1

http://christianvila.chez.tiscali.fr

Classements édités le Lundi 7 Février 2005

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 3627AD K'OUAT / GREGORI Christian34007GR2 191.82  DNFDEPe
1 28989CHICHOIS / MERCIER Richard34029GR1 188.38 01:25:48 01:05:24 
2 28768ELOHA / TUDESQ Jean Francois34029GR2 191.82 01:27:12 01:08:36 
3 14668HURRICANE / MARTY ROBERT34002GR1 275.75 01:30:30 01:09:16 
4 828J4VENT DE FOLIE / VILA Christian34007GR4 186.57 01:18:10 01:09:46 
5 28767PITCHIPOÏ / LUX Cyrille34007GR3 194.69 01:18:07 01:10:19 
6 2504BLUE WITCH / LEES Richard34029GR3 288.38 01:22:08 01:11:20 
7 29833SAN - VERO / MOLINA Jacques34007GR1 363.13 01:31:02 01:11:36 
8 1825PIJANY 3 / DEVY Philippe34007GR2 282.64 01:28:47 01:11:59 
9 17277ALTAIR / LECLERE Gwenael34007GR2 373.45 01:24:10 01:12:10 
10 22367SYLDO 2 / SUONATORE Raymond34007GR4 272.14 01:18:04 01:12:40 
11 17669MANON / MOLTO Alain34029GR2 464.27 01:27:34 01:13:46 
12 29000DAME D'IROISE / PLOUZANE Claude34007GR4 357.71 01:18:37 01:15:01 
13 19576LYRE / BLANC Francois34004GR1 450.5 01:30:30 01:16:06 
14 737J4TAXIFOLIA / GUTIERREZ Bruno34029GR4 443.29 01:24:34 01:16:10 
15 19562HAMSTER JOVIAL / MARSETTI Bernard34007GR3 382.06 01:26:46 01:16:34 
16 21998ESCLOP / MIDOUX Jean Luc34029GR1 537.88 01:41:14 01:17:14 
17 29809CIRCE / ROUSSEAU Sebastien34046GR3 475.75 01:30:37 01:18:01 
18 19537YOMEL / CODINA Jacques34007GR3 569.44 01:28:33 01:18:21 
19 4290CARIB / LANDEMAINE Claude34029GR1 625.25 01:44:36 01:18:48 
20 13412SYLVERIC / DAL DEGAN Jean Claude34029GR2 555.09 01:43:24 01:19:24 
21 17910NEVADA / ANTICO Gerard34029GR3 663.13 01:25:24 01:21:48 
22 19536BELLEDONNE / LABBAT Frederic34004GR1 712.63 01:42:50 01:22:24 
23 13436MAS JULLIEN / PIGANI Gilbert34007GR3 756.81 01:30:02 01:22:47 
24 28430LEONIE / POINTEL Bernard34007GR3 850.5 01:39:06 01:30:40 
OCS 21616HUSHUAIA / JEAN Francois34007GR3OCS0 01:40:48 OCS
DNF 1872THEOREME / MAHE Serge-Andre34007GR3DNF25.25  DNF
DNF 29359KARUKERA / DELCROIX Daniel34007GR3DNF25.25  DNF
DNF 1887JAPI / VINAY Alain34007GR3DNF25.25  DNF
DNF 29356BOUROUGNE / DELOUCHE Pascal34007GR3DNF25.25  DNF
DNF 28419ONDINE 2 / LAUZE Jean pierre34007GR2DNF27.55  DNF
DNF 6997THAIS / POILLET James34004GR2DNF27.55  DNF
DNFGFGRAIN DE FOLIE / GOMEZ Philippe00001GR4DNF21.64  DNF
DNF 3614BLUES / JAIL Philippe34029GR2DNF27.55  DNF
DNF 16217CRISTOBAL / EYECHENNE Didier34029GR2DNF27.55  DNF
DNF 28751CANAYOU III / MOLINO Alain34029GR3DNF25.25  DNF
DNS 16220MARIUS / CIPRES Serge34007GR3DNS25.25  DNS
DNC 14571RODNEY / TONNELIER Michel34007GR3DNC0  DNC
DNS 15543SIX PO / BRUN LUC34046GR4DNS21.64  DNS
DNC 18891PEPITO / GOUT Michel34007GR3DNC0  DNC

Pénalités et réparations : 17 ( 1 DEP ; 2 DNC ; 11 DNF ; 2 DNS ; 1 OCS )
(Contact email : http://christianvila.chez.tiscali.fr)

GREGORI Christian
Président du comité de course

VANIER Denis
Président du Jury


Produit le 07/02/2005 par logiciel FReg2003 (vers. 08/10/2004) © 2001/2004