Retour

Course 5 du Challenge du bassin de THAU 2004 - 2005
 

ASBB


Classement provisoire course 1 (GR1,GR2,GR3,GR4,)
21/11/2004 - coeff.: 1


 http://christianvila.chez.tiscali.fr

Classements édités le Mardi 23 Novembre 2004

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 29000 DAME D'IROISE / PLOUZANE Claude 34007 GR4 1 86.57 02:07:39 02:04:51:00  
1 2504 BLUE WITCH / LEES Richard 34029 GR3 1 0     DEPe
2 28767 PITCHIPOÏ / LUX Cyrille 34007 GR3 1 96.19 02:18:54 02:08:33:31  
3 16220 MARIUS / CIPRES Serge 34007 GR3 2 91.38 02:17:05 02:09:10:14  
4 4485 EL MACHO / POLITI Francis 34029 GR3 3 86.57 02:24:46 02:15:30:65  
5 17669 MANON / MOLTO Alain 34029 GR2 1 95.06 02:31:37 02:16:24:64  
6 17910 NEVADA / ANTICO Gerard 34029 GR3 4 81.76 02:23:47 02:16:48:82  
7 737J4 TAXIFOLIA / GUTIERREZ Bruno 34029 GR4 2 72.14 02:29:33 02:17:47:84  
8 8370 THOR / VANIER Denis 34029 GR4 3 57.71 02:36:24 02:21:41:49  
9 3627 AD K'OUAT / GREGORI Christian 34007 GR2 2 89.12 02:38:54 02:21:54:36  
10 21981 CEAL IV / VIVES Didier 34029 GR2 3 83.18 02:44:30 02:23:32:03  
11 15543 SIX PO / BRUN LUC 34046 GR4 4 43.29 02:34:34 02:23:54:56  
12 16223 RODNEY / TONNELIER Michel 34007 GR3 5 76.95 02:35:40 02:23:56:02  
13 21621 MANUBEAN / CAVALIERE Jean Pierre 34029 GR3 6 72.14 02:37:41 02:24:16:91  
14 13436 MAS JULLIEN / PIGANI Gilbert 34007 GR3 7 67.33 02:35:53 02:24:24:39  
15 21998 ESCLOP / MIDOUX Jean Luc 34029 GR1 1 92.58 02:51:16 02:26:43:53  
16 3614 BLUES / JAIL Philippe 34029 GR2 4 77.24 02:52:12 02:27:36:58  
17 28989 CHICHOIS / MERCIER Richard 34029 GR1 2 84.17 02:49:21 02:28:04:86  
18 4304 KRISKA / PAGNIER Jean-Paul 34029 GR2 5 71.29 02:47:33 02:28:42:73  
19 17277 ALTAIR / LECLERE Gwenael 34007 GR2 6 65.35 02:46:07 02:29:53:37  
20 4290 CARIB / LANDEMAINE Claude 34029 GR1 3 75.75 02:54:58 02:30:31:55  
21 16217 CRISTOBAL / EYECHENNE Didier 34029 GR2 7 59.41 02:49:57 02:30:55:47  
22 19576 LYRE / BLANC Francois 34004 GR1 4 67.33 02:47:37 02:31:02:17  
23 29809 CIRCE / ROUSSEAU Sebastien 34046 GR3 8 62.52 02:48:11 02:32:08:62  
24 19562 HAMSTER JOVIAL / MARSETTI Bernard 34007 GR3 9 57.71 02:46:28 02:32:28:44  
25 19536 BELLEDONNE / LABBAT Frederic 34004 GR1 5 58.92 02:55:01 02:33:37:17  
26 13413 PYM'S / AMOURIQ JEAN CLAUDE 34029 GR2 8 53.47 02:54:10 02:33:40:29  
27 29810 VICO / GARCIA Michel 34007 GR3 10 52.9 02:49:09 02:34:32:53  
28 13412 SYLVERIC / DAL DEGAN Jean Claude 34029 GR2 9 47.53 03:00:19 02:35:10:60  
29 19537 YOMEL / CODINA Jacques 34007 GR3 11 48.1 02:50:03 02:35:38:27  
30 28751 CANAYOU / MOLINO Alain 34029 GR3 12 43.29 02:51:36 02:36:33:14  
31 13050 LITTLE BIG / EMERY Gerard 34029 GR1 6 50.5 03:04:56 02:37:48:13  
32 29356 BOUROUGNE / DELOUCHE Pascal 34007 GR3 13 38.48 02:52:06 02:38:19:95  
33 18879 LOU GABRE / STAPERT Klaas 34029 GR1 7 42.08 03:07:36 02:38:33:26  
34 28427 CERIANTHE / FIGUIERE Frederic 34007 GR1 8 33.67 03:00:41 02:38:44:74  
35 6997 THAIS / POILLET James 34004 GR2 10 41.59 03:01:06 02:41:23:14  
36 14668 HURRICANE / MARTY ROBERT 34002 GR1 9 25.25 03:07:27 02:42:20:69  
37 2966 SYPHI / BOCQUANTIN Jean Louis 34007 GR1 10 16.83 03:07:42 02:44:01:97  
38 28768 ELOHA / TUDESQ Jean Francois 34029 GR2 11 35.65 03:08:17 02:44:07:20  
39 28758 CORALIN 5 / LAMIC Jacques 34029 GR2 12 29.71 03:03:41 02:44:37:72  
40 13415 DOLCE VITA / MARTELLUCCI ANDRE 34029 GR2 13 23.76 03:12:32 02:46:36:49  
40 ROST STE ANNE / ROSTAGNO Yves 34029 GR3 13 38.48 03:00:19 02:46:56:96  
41 29366 JOJO / LAMBERT Marc 34007 GR1 11 8.42 03:09:36 02:47:28:80  
42 1872 THEOREME / MAHE Serge-Andre 34007 GR3 14 33.67 03:07:48 02:49:02:18  
42 28419 ONDINE 2 / LAUZE Jean pierre 34007 GR2 13 23.76 03:07:53 02:49:04:48  
43 2784 ABACA / FUSILLI Gilbert 34029 GR3 15 28.86 02:59:03 02:49:15:00  
44 28761 PETITE MOUSSE / BOURGOIS Frederic 34004 GR2 14 17.82 03:14:16 02:50:30:84  
45 29834 CRESCENDO / CARDONA Laurent 34029 GR3 16 24.05 03:07:50 02:51:18:96  
46 1406 TURSIOPS / DELON Bernard 34007 GR3 17 19.24 03:04:15 02:55:51:00  
47 1825 PIJANY 3 / DEVY Philippe 34007 GR2 15 11.88 03:28:39 03:06:52:96  
48 SARO SAROXSHA / BALZINGER Christian 34004 GR3 18 14.43 03:37:59 03:28:55:93  
OCS 3595 SYLDO 2 / SUONATORE Raymond 34007 GR4 OCS 0 02:28:32   OCS
OCS 21691 SPRINTHAU 1 / YACHT CLUB DE BOUZIGUES 34026 GR4 OCS 0 02:58:17   OCS

Pénalités et réparations : 3 ( 1 DEP ; 2 OCS )


LEES Richard
Président du comité de course

PICQUART Marie paule
Président du Jury


Produit le 23/11/2004 par logiciel FReg2003 (vers. 08/10/2004) © 2001/2004