Retour

Course 4 du Challenge du bassin de THAU 2004 - 2005

C.V.M

Classement scratch provisoire course 4

07/11/2004 - coeff.: 1

 

Classements édités le Mardi 9 Novembre 2004 à 13.46 h.

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 21998 ESCLOP / MIDOUX Jean Luc 34029 GR1 1 91.82 02:42:10 02:00:00  
2 3614 BLUES / JAIL Philippe 34029 GR2 1 93.79 02:42:33 02:00:23  
3 1802 EVE / ALAUZET René 34007 GR1 2 82.64 02:38:26 02:02:35  
4 17277 ALTAIR / LECLERE Gwenael 34007 GR2 2 86.57 02:23:45 02:02:40  
5 28989 CHICHOIS / MERCIER Richard 34029 GR1 3 73.45 02:38:31 02:02:40  
6 22367 SYLDO 2 / SUONATORE Raymond 34007 GR4 1 84.17 02:16:40 02:07:10  
7 3627 AD K'OUAT / GREGORI Christian 34007 GR2 3 79.36 02:31:46 02:07:31  
8 28767 PITCHI POÏ / LUX Cyrille 34007 GR3 1 95.95 02:21:17 02:07:34  
9 2504 BLUE WITCH / LEES Richard 34029 GR3 2 90.9 02:28:25 02:09:26  
10 13412 SYLVERIC / DAL DEGAN Jean Claude 34029 GR2 4 72.14 02:51:52 02:09:42  
11 15543 SIXPO / YACHT CLUB DE MEZE 34046 GR4 2 67.33 02:24:07 02:10:24  
12 29809 CIRCE / ROUSSEAU Sebastien 34046 GR3 3 85.85 02:33:33 02:11:24  
13 51 MELIMELO / ***INCONNU*** ******   GR1 4 64.27 02:40:57 02:11:26  
14 17910 NEVADA / ANTICO Gerard 34029 GR3 4 80.8 02:18:43 02:12:23  
15 17669 MANON / MOLTO Alain 34029 GR2 5 64.93 02:38:11 02:14:59  
16 29000 DAME D'IROISE / PLOUZANE Claude 34007 GR4 3 50.5 02:21:28 02:15:08  
17 19537 YOMEL / CODINA Jacques 34007 GR3 5 75.75 02:33:13 02:15:17  
18 19576 LYRE / BLANC Francois 34004 GR1 5 55.09 02:41:34 02:16:16  
19 14668 HURRICANE / MARTY Robert 34002 GR1 6 45.91 02:53:50 02:16:30  
20 1825 PIJANY 3 / DEVY Philippe 34007 GR2 6 57.71 02:46:37 02:17:06  
21 29356 BOUROUGNE / DELOUCHE Pascal 63008 GR3 6 70.7 02:37:44 02:17:42  
22 16220 MARIUS / CIPRES Serge 34007 GR3 7 65.65 02:26:13 02:17:47  
23 19562 HAMSTER JOVIAL / ARCHETTI Sylvana 34007 GR3 8 60.6 02:35:44 02:17:48  
24 21981 CEAL 4 / VIVES Didier 34029 GR2 7 50.5 02:54:23 02:18:32  
25 16223 RODNEY / TONNELIER Michel 34007 GR3 9 55.55 02:33:02 02:19:19  
26 21691 SPRINTHAU 1 / YACHT CLUB DE BOUZIGUES 34026 GR4 4 33.67 02:36:42 02:21:56  
27 4290 CARIB / LANDEMAINE Claude 34029 GR1 7 36.73 03:08:45 02:23:25  
28 13436 MAS JULLIEN / PIGANI Gilbert 34007 GR3 10 50.5 02:37:36 02:24:53  
29 29359 KARUKERA / DELCROIX Daniel 34007 GR3 11 45.45 02:36:50 02:25:09  
30 28761 P' TITE MOUSSE / BOURGOIS Frederic 34004 GR2 8 43.29 03:00:59 02:27:56  
31 3 SATAN / ***INCONNU*** ******   GR3 12 40.4 02:56:05 02:39:16  
32 1872 THEOREME / MAHE Serge-Andre 34007 GR3 13 35.35 03:08:27 02:46:19  
32 SARO SAROXSHA / BALZINGER 34004 GR3 13 35.35 03:16:53 02:51:23  
33 16403 GALOPIN / HALLEY Gilles 34007 GR2 9 36.07 03:31:35 02:57:45  
DSQ 28997 FAVONIAN / BULL Stephen 34004 GR2 DSQ 0 03:30:45   DSQj
DNF 28419 ONDINE / LAUZE Jean Pierre 34007 GR2 DNF 18.04     DNF
DNF 21627 STELLINA / PUTTEVILS Christian 34007 GR3 DNF 17.68     DNF
DNF 16217 CRISTOBAL / EYECHENNE Didier 34029 GR2 DNF 18.04     DNF
DNF 21621 MANUBEAN / CAVALIERE Jean Pierre 34029 GR3 DNF 17.68     DNF
DNF 28758 CORALLIN V / LAMIC Jacques 34029 GR2 DNF 18.04     DNF
DNF 2966 SYLPHI / BOCQUENTIN Jean Louis 34007 GR1 DNF 18.36     DNF
DNF 18891 PEPITO / GOUT Christian 44030 GR3 DNF 17.68     DNF
DNF 17247 HUGONANA / COPIN Yves 34029 GR1 DNF 18.36     DNF
DNF 18892 CRAZY LOVE / BOUISSET Jean-Pierre 34007 GR3 DNF 17.68     DNF
DNF 19561 PICS A D'OR / PIQUE Frederic 34007 GR3 DNF 17.68     DNF
DNF 737J4 TAXIFOLIA / GUTIERREZ Bruno 34029 GR4 DNF 16.83     DNF
DNF CHRIS CHRISALYS / ***INCONNU*** ****** 34004 GR1 DNF 18.36     DNF

Pénalités et réparations : 13 ( 12 DNF ; 1 DSQ )

 http://christianvila.chez.tiscali.fr)



Président du comité de course


Président du Jury


Produit le 09/11/2004 par logiciel FReg2003 (vers. 08/10/2004) © 2001/2004