Retour

manche 10 challenge thau 2005

ASBB

Organisation:  TAXIFOLIA

Classement provisoire course 1 (GR1,GR2,GR3,GR4,)
06/03/2005 - coeff.: 1

 

Classements édités le Lundi 7 Mars 2005

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 28767PITCHIPOÏ / LUX Cyrille34007GR3 194.27 01:36:15 01:26:04 
1 737J4TAXIFOLIA / GUTIERREZ Bruno34029GR4 184.17 01:38:13 01:27:15 
2 29000DAME D'IROISE / PLOUZANE Claude34007GR4 184.17 01:32:50 01:28:08 
3 19536BELLEDONNE / LABBAT Frederic34004GR1 190.9 01:58:20 01:31:42 
4 28989CHICHOIS / MERCIER Richard34029GR1 280.8 01:59:00 01:32:22 
5 17910NEVADA / ANTICO Gerard34029GR3 287.53 01:37:34 01:32:52 
6 17669MANON / MOLTO Alain34029GR2 193.79 01:52:13 01:34:12 
7 17277ALTAIR / LECLERE Gwenael34007GR2 286.57 01:50:00 01:34:20 
8 3627AD K'OUAT / GREGORI Christian34007GR2 379.36 01:54:30 01:36:29 
9 29809CIRCE / ROUSSEAU Sebastien34046GR3 380.8 01:53:45 01:37:18 
10 13412SYLVERIC / DAL DEGAN Jean Claude34029GR2 472.14 02:08:55 01:37:35 
11 19537YOMEL / CODINA Jacques34007GR3 474.07 01:51:00 01:37:41 
12 19576LYRE / BLANC Francois34004GR1 370.7 01:58:15 01:39:27 
13 21997FIU / RAOUL Nicolas34029GR1 460.6 01:59:40 01:40:05 
14 15543SIX PO / BRUN LUC34046GR4 267.33 01:50:18 01:40:07 
15 21998ESCLOP / MIDOUX Jean Luc34029GR1 550.5 02:12:10 01:40:50 
16 28751CANAYOU / MOLINO Alain34029GR3 567.33 01:56:45 01:41:05 
17 29833SAN VERO / MOLINA JACQUES34002GR1 640.4 02:06:35 01:41:12 
18 1825PIJANY 3 / DEVY Philippe34007GR2 564.93 02:03:32 01:41:36 
19 14668HURRICANE / MARTY ROBERT34002GR1 730.3 02:09:55 01:42:11 
20 19562HAMSTER JOVIAL / MARSETTI Bernard34007GR3 660.6 01:56:00 01:42:41 
21 16220MARIUS / CIPRES Serge34007GR3 753.87 01:49:00 01:42:44 
22 14571RODNEY / TONNELIER Michel34007GR3 847.13 01:50:12 01:43:09 
23 28768ELOHA / TUDESQ Jean Francois34029GR2 657.71 02:07:32 01:43:15 
24 21621MANUBEAN / CAVALIERE Jean Pierre34029GR3 940.4 01:59:03 01:43:23 
25 29359KARUKERA / DELCROIX Daniel34007GR3 1033.67 01:53:00 01:44:23 
26 4290CARIB / LANDEMAINE Claude34029GR1 820.2 02:18:27 01:44:46 
27 28761PETITE MOUSSE / BOURGOIS Frederic34004GR2 750.5 02:11:15 01:46:58 
28 21981CEAL IV / VIVES Didier34029GR2 843.29 02:13:40 01:47:02 
29 13413PYM'S / AMOURIQ JEAN CLAUDE34029GR2 936.07 02:12:40 01:49:27 
30 13436MAS JULLIEN / PIGANI Gilbert34007GR3 1126.93 02:04:50 01:54:52 
30 28419ONDINE 2 / LAUZE Jean pierre34007GR2 936.07 02:11:40 01:56:36 
31ISIS 3ISIS 3 / MEYLAN34007GR3 1126.93 02:02:29 02:01:33 
31 6997THAIS / POILLET James34004GR2 1028.86 02:24:35 02:00:43 
32 28758CORALIN 5 / LAMIC Jacques34029GR2 1121.64 02:25:32 02:02:41 
33 21691SPRINTHAU 1 / YACHT CLUB DE BOUZIGUES34026GR4 350.5 02:14:50 02:03:24 
33ROSTSTE ANNE / ROSTAGNO Yves34029GR3 1126.93 02:19:45 02:07:27 
34 2966SYLPJIL / BOCQUENTIN Jean louis34007GR1 910.1 03:04:00 02:32:09 
DSQ 22367SYLDO 2 / SUONATORE Raymond34007GR4DSQ0 01:39:00 DSQj
DSQ 2504BLUE WITCH / LEES Richard34029GR3DSQ0 01:48:00 DSQj
DNF 16403GALOPIN / HALLEY Gilles34007GR2DNF10.82  DNF

Pénalités et réparations : 3 ( 1 DNF ; 2 DSQ )

http://christianvila.chez.tiscali.fr)


GUTIERREZ Bruno
Président du comité de course

VANIER Denis
Président du Jury


Produit le 07/03/2005 par logiciel FReg2003 (vers. 08/10/2004) © 2001/2004