TROPHEE DE LA GRANDE MOTTE Manche N°2 22 juin 2003 |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 4809 | IPANEMA | 34003 | GR3 | 1 | 1 | 03:17:46 | 02:57:46 | |
2 | FRA 22396 | CORTO | 66003 | GR4 | 1 | 1 | 03:13:03 | 03:01:03 | |
3 | 137 | HYDROGENE | 34014 | GR4 | 2 | 2 | 03:14:18 | 03:02:18 | |
4 | FRA 22190 | EROGENE | 34003 | GR4 | 3 | 3 | 03:16:16 | 03:04:12 | |
5 | FRA 15718 | BIKINI 3 | 34013 | GR4 | 4 | 4 | 03:10:13 | 03:04:50 | |
6 | FRA 21628 | SHIPPY | 34001 | GR2 | 1 | 1 | 03:37:52 | 03:05:38 | |
7 | FRA 1278 | JUST 1 J | 34007 | GR4 | 5 | 5 | 03:25:27 | 03:06:35 | |
8 | FRA 17277 | LOTYS 2 | 34007 | GR2 | 2 | 2 | 03:40:19 | 03:11:34 | |
9 | FRA 18864 | CAMINAREM 2 | 34003 | GR3 | 2 | 2 | 03:29:18 | 03:16:21 | |
10 | FRA 828 | VENT DE FOLIE | 34007 | GR4 | 6 | 6 | 03:36:13 | 03:16:53 | |
11 | FRA 21973 | EROS 3 | 34011 | GR3 | 3 | 3 | 03:43:02 | 03:19:14 | |
12 | FRA 737 | TAXIFOLIA | 34029 | GR4 | 7 | 7 | 03:40:52 | 03:21:19 | |
13 | FRA 19562 | HAMSTER JOVIAL | 34007 | GR3 | 4 | 4 | 03:55:13 | 03:30:36 | |
14 | FRA 28767 | PITCHI POÏ | 34016 | GR3 | 5 | 5 | 03:53:13 | 03:33:48 | |
15 | FRA 2928 | LOU POUL | 34011 | GR3 | 6 | 6 | 03:44:27 | 03:33:55 | |
16 | FRA 19541 | CALLYPIGE | 34021 | GR2 | 3 | 3 | 04:09:51 | 03:36:35 | |
17 | FRA 39040 | TCHOUTCHE | 34006 | GR4 | 8 | 8 | 03:44:29 | 03:37:58 | |
18 | FRA 9404 | IDEFIX | 34013 | GR3 | 7 | 7 | 04:23:45 | 03:59:56 | |
OCS | FRA 277 | NUIT DE TET | 34013 | GR4 | OCS | 11 | 03:16:01 | OCS | |
OCS | FRA 1003 | ARCHIBALD | 34024 | GR4 | OCS | 11 | 03:15:32 | OCS | |
DNF | FRA 28757 | GREENWICH | 34011 | GR2 | DNF | 7 | DNF | ||
DNF | FRA 17687 | YAFAJU | 34011 | GR3 | DNF | 9 | DNF | ||
DNF | FRA 21629 | ANTABOGA | 34013 | GR2 | DNF | 7 | DNF | ||
DNF | FRA 28433 | CAPITAINE PIERRE III | 34001 | GR2 | DNF | 7 | DNF | ||
DNC | FRA 9408 | MADNESS | 34013 | GR1 | DNC | 2 | DNC |
ROTTEE GERARD CHARTRON ROLAND
Président Comité de Course
Président du Jury