TROPHEE DE LA GRANDE MOTTE Manche N°1 21 juin 2003 |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 21628 | SHIPPY | 34001 | GR2 | 1 | 1 | 03:15:33 | 02:35:33 | |
2 | FRA 4809 | IPANEMA | 34003 | GR3 | 1 | 1 | 03:05:05 | 02:40:05 | |
3 | FRA 18864 | CAMINAREM 2 | 34003 | GR3 | 2 | 2 | 02:58:26 | 02:43:26 | |
4 | FRA 1003 | ARCHIBALD | 34024 | GR4 | 1 | 1 | 02:58:45 | 02:43:45 | |
5 | FRA 22190 | EROGENE | 34003 | GR4 | 2 | 2 | 03:02:26 | 02:47:26 | |
6 | 137 | HYDROGENE | 34014 | GR4 | 3 | 3 | 03:02:39 | 02:47:39 | |
7 | FRA 28767 | PITCHI POÏ | 34016 | GR3 | 3 | 3 | 03:11:50 | 02:50:10 | |
8 | FRA 15718 | BIKINI 3 | 34013 | GR4 | 4 | 4 | 02:58:19 | 02:51:39 | |
9 | FRA 277 | NUIT DE TET | 34013 | GR4 | 5 | 5 | 03:03:50 | 02:52:10 | |
10 | FRA 1278 | JUST 1 J | 34007 | GR4 | 6 | 6 | 03:16:18 | 02:52:58 | |
11 | FRA 17277 | LOTYS 2 | 34007 | GR2 | 2 | 2 | 03:30:54 | 02:55:54 | |
12 | FRA 19541 | CALLYPIGE | 34021 | GR2 | 3 | 3 | 03:36:05 | 02:57:45 | |
13 | FRA 828 | VENT DE FOLIE | 34007 | GR4 | 7 | 7 | 03:22:51 | 02:59:31 | |
14 | FRA 28433 | CAPITAINE PIERRE III | 34001 | GR2 | 4 | 4 | 04:00:29 | 03:01:29 | |
15 | FRA 21973 | EROS 3 | 34011 | GR3 | 4 | 4 | 03:30:16 | 03:01:56 | |
16 | FRA 19562 | HAMSTER JOVIAL | 34007 | GR3 | 5 | 5 | 03:31:58 | 03:03:38 | |
17 | FRA 17687 | YAFAJU | 34011 | GR3 | 6 | 6 | 03:42:36 | 03:04:16 | |
18 | FRA 9404 | IDEFIX | 34013 | GR3 | 7 | 7 | 03:31:16 | 03:06:16 | |
19 | FRA 9408 | MADNESS | 34013 | GR1 | 1 | 1 | 04:16:56 | 03:07:56 | |
20 | FRA 737 | TAXIFOLIA | 34029 | GR4 | 8 | 8 | 03:31:25 | 03:08:05 | |
21 | FRA 2928 | LOU POUL | 34011 | GR3 | 8 | 8 | 03:18:16 | 03:08:16 | |
22 | FRA 22396 | CORTO | 66003 | GR4 | 9 | 9 | 03:26:16 | 03:11:16 | |
23 | FRA 39040 | TCHOUTCHE | 34006 | GR4 | 10 | 10 | 03:27:43 | 03:21:03 | |
24 | FRA 28757 | GREENWICH | 34011 | GR2 | 5 | 5 | 04:26:56 | 03:32:56 | |
DNF | FRA 21629 | ANTABOGA | 34013 | GR2 | DNF | 7 | DNF |
ROTTEE GERARD CHARTRON ROLAND
Président Comité de Course
Président du Jury