challenge départemental des voiliers habitables 2004 |
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22025 | VILLE DE GRUISSAN | 11007 | GR5 | 1 | 88.38 | 02:24:02 | 02:12:47 | |
2 | 28433 | CAPITAINE PIERRE | 34001 | GR2 | 1 | 84.17 | 02:54:34 | 02:15:49 | |
3 | 22190 | EROGENE | 34003 | GR5 | 2 | 75.75 | 02:27:38 | 02:16:23 | |
4 | 21628 | SHIPPY | 34003 | GR2 | 2 | 67.33 | 02:46:26 | 02:16:26 | |
5 | 19571 | SIETEL | 34001 | GR3 | 1 | 96.41 | 02:33:36 | 02:18:36 | |
6 | 2996 | IPANAMA II | 34003 | GR3 | 2 | 91.82 | 02:29:32 | 02:19:32 | |
7 | 828 J | VENT DE FOLIE | 34007 | GR5 | 3 | 63.13 | 02:37:09 | 02:19:39 | |
8 | 9352 | ANGEL | 34001 | GR2 | 3 | 50.5 | 02:48:03 | 02:20:33 | |
9 | 13032 | APONOGETON | 34029 | GR2 | 4 | 33.67 | 02:57:42 | 02:20:57 | |
10 | 21973 | EROS 3 | 34011 | GR3 | 3 | 87.23 | 02:44:48 | 02:21:03 | |
11 | 4485 | EL MACHO | 34029 | GR3 | 4 | 82.64 | 02:34:12 | 02:21:42 | |
12 | 18864 | CAMINAREM 2 | 34003 | GR3 | 5 | 78.05 | 02:34:23 | 02:23:08 | |
13 | 16220 | MARIUS | 34007 | GR3 | 6 | 73.45 | 02:33:32 | 02:24:47 | |
14 | 21615 | LLASTARIT | 34011 | GR4 | 1 | 67.33 | 02:29:50 | 02:26:05 | |
15 | 21976 | MATIFOU 3 | 34003 | GR3 | 7 | 68.86 | 02:45:42 | 02:26:57 | |
16 | 17694 | REVE D ETE | 34003 | GR3 | 8 | 64.27 | 02:47:46 | 02:27:46 | |
17 | 19562 | HAMSTER JOVIAL | 34007 | GR3 | 9 | 59.68 | 02:50:08 | 02:28:53 | |
18 | 21992 | ANDRELAINE | 34011 | GR3 | 10 | 55.09 | 02:40:13 | 02:30:13 | |
19 | 2928 | LOU POUL | 34011 | GR4 | 2 | 33.67 | 02:37:59 | 02:30:29 | |
20 | 17266 | OBERON | 34011 | GR5 | 4 | 50.5 | 02:58:25 | 02:30:55 | |
21 | 19557 | IDEFIX | 34003 | GR3 | 11 | 50.5 | 02:50:56 | 02:30:56 | |
22 | 737 J | TAXIFOLIA | 34029 | GR5 | 5 | 37.88 | 02:49:40 | 02:32:10 | |
23 | 16957 | GYPSI 3 | 34011 | GR3 | 12 | 45.91 | 02:45:24 | 02:36:39 | |
24 | 3601 | CURAUMILLA | 34006 | GR3 | 13 | 41.32 | 02:58:23 | 02:39:38 | |
24 | 13038 | LA OLA | 34003 | GR3 | 13 | 41.32 | 03:00:40 | 02:38:10 | |
25 | 792 | FARFADET | 34011 | GR3 | 14 | 36.73 | 02:57:43 | 02:41:28 | |
26 | 31037 | BARAQUETTE | 34006 | GR5 | 6 | 25.25 | 02:47:32 | 02:42:32 | |
27 | 31040 | TCHOUCHE | 34006 | GR5 | 7 | 12.63 | 02:47:41 | 02:42:41 | |
28 | 21614 | HOODOO | 34011 | GR3 | 15 | 32.14 | 03:07:41 | 02:43:56 | |
29 | 18893 | STEPHEL | 34011 | GR3 | 16 | 27.55 | 03:06:50 | 02:44:20 | |
30 | 14652 | THYMERAIS | 34011 | GR1 | 1 | 50.5 | 03:30:06 | 02:45:51 | |
31 | 1974 | MAPY LISA & CO | 34011 | GR2 | 5 | 16.83 | 03:31:33 | 02:58:04 | |
32 | 29361 | ALAMAK | 34011 | GR3 | 17 | 22.95 | 03:41:40 | 03:16:29 | |
OCS | 17687 | YAFAJU | 34011 | GR3 | OCS | 11.48 | 03:52:54 | OCS | |
--- | 4886 | CASSIOPE | 34011 | GR2 | --- | 0 | |||
--- | 29362 | FERNANDE | 34011 | GR4 | --- | 0 | |||
--- | 29358 | GRAIN DE SOLEIL | 34011 | GR3 | --- | 0 | |||
DNF | 29359 | KARUKERA | 34007 | GR3 | DNF | 11.48 | DNF | ||
DNS | 16223 | RODNEY | 34007 | GR3 | DNS | 11.48 | DNS | ||
DNC | 19537 | YOMEL | 34007 | GR3 | DNC | 0 | DNC |
DECHABANE BERNABEU
Président Comité de Course
Président du Jury