Retour

challenge départemental des voiliers habitables 2004
organisé par le C.V.O. SORAC. SNBT.SNS
-_-
du 01/05/2004 au 20/06/2004
**********
C.V.O :  2 MAI 2004    Manche 2

Contact Email : christian.vila@tiscali.fr

Résultats du Vendredi 7 Mai 2004 ŕ 18 h.


Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 22025VILLE DE GRUISSAN11007GR5 188.38 02:24:02 02:12:47 
2 28433CAPITAINE PIERRE34001GR2 184.17 02:54:34 02:15:49 
3 22190EROGENE34003GR5 275.75 02:27:38 02:16:23 
4 21628SHIPPY34003GR2 267.33 02:46:26 02:16:26 
5 19571SIETEL34001GR3 196.41 02:33:36 02:18:36 
6 2996IPANAMA II34003GR3 291.82 02:29:32 02:19:32 
7828 JVENT DE FOLIE34007GR5 363.13 02:37:09 02:19:39 
8 9352ANGEL34001GR2 350.5 02:48:03 02:20:33 
9 13032APONOGETON34029GR2 433.67 02:57:42 02:20:57 
10 21973EROS 334011GR3 387.23 02:44:48 02:21:03 
11 4485EL MACHO34029GR3 482.64 02:34:12 02:21:42 
12 18864CAMINAREM 234003GR3 578.05 02:34:23 02:23:08 
13 16220MARIUS34007GR3 673.45 02:33:32 02:24:47 
14 21615LLASTARIT34011GR4 167.33 02:29:50 02:26:05 
15 21976MATIFOU 334003GR3 768.86 02:45:42 02:26:57 
16 17694REVE D ETE34003GR3 864.27 02:47:46 02:27:46 
17 19562HAMSTER JOVIAL34007GR3 959.68 02:50:08 02:28:53 
18 21992ANDRELAINE34011GR3 1055.09 02:40:13 02:30:13 
19 2928LOU POUL34011GR4 233.67 02:37:59 02:30:29 
20 17266OBERON34011GR5 450.5 02:58:25 02:30:55 
21 19557IDEFIX34003GR3 1150.5 02:50:56 02:30:56 
22737 JTAXIFOLIA34029GR5 537.88 02:49:40 02:32:10 
23 16957GYPSI 334011GR3 1245.91 02:45:24 02:36:39 
24 3601CURAUMILLA34006GR3 1341.32 02:58:23 02:39:38 
24 13038LA OLA34003GR3 1341.32 03:00:40 02:38:10 
25 792FARFADET34011GR3 1436.73 02:57:43 02:41:28 
26 31037BARAQUETTE34006GR5 625.25 02:47:32 02:42:32 
27 31040TCHOUCHE34006GR5 712.63 02:47:41 02:42:41 
28 21614HOODOO34011GR3 1532.14 03:07:41 02:43:56 
29 18893STEPHEL34011GR3 1627.55 03:06:50 02:44:20 
30 14652THYMERAIS34011GR1 150.5 03:30:06 02:45:51 
31 1974MAPY LISA & CO34011GR2 516.83 03:31:33 02:58:04 
32 29361ALAMAK34011GR3 1722.95 03:41:40 03:16:29 
OCS 17687YAFAJU34011GR3OCS11.48 03:52:54 OCS
--- 4886CASSIOPE34011GR2---0   
--- 29362FERNANDE34011GR4---0   
--- 29358GRAIN DE SOLEIL34011GR3---0   
DNF 29359KARUKERA34007GR3DNF11.48  DNF
DNS 16223RODNEY34007GR3DNS11.48  DNS
DNC 19537YOMEL34007GR3DNC0  DNC


DECHABANE
Président Comité de Course

BERNABEU
Président du Jury


Produit le 07/05/2004 par logiciel FReg2003 (vers. 30/05/2003) © 2001