challenge départemental des voiliers habitables 2004 |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21628 | SHIPPY | 34003 | GR2 | 1 | 86.57 | 01:12:51 | 01:00:51 | |
2 | 22190 | EROGENE | 34003 | GR5 | 1 | 88.38 | 01:06:00 | 01:01:30 | |
3 | 9352 | ANGEL | 34001 | GR2 | 2 | 72.14 | 01:13:41 | 01:02:41 | |
4 | 28433 | CAPITAINE PIERRE | 34001 | GR2 | 3 | 57.71 | 01:18:18 | 01:02:48 | |
5 | 22025 | VILLE DE GRUISSAN | 11007 | GR5 | 2 | 75.75 | 01:08:30 | 01:04:00 | |
6 | 19571 | SIETEL | 34001 | GR3 | 1 | 93.79 | 01:10:10 | 01:04:10 | |
6 | 17694 | REVE D ETE | 34003 | GR3 | 1 | 93.79 | 01:12:10 | 01:04:10 | |
8 | 18864 | CAMINAREM 2 | 34003 | GR3 | 3 | 86.57 | 01:09:42 | 01:05:12 | |
9 | 2996 | IPANAMA II | 34003 | GR3 | 4 | 81.76 | 01:10:00 | 01:06:00 | |
10 | 4485 | EL MACHO | 34029 | GR3 | 5 | 76.95 | 01:11:15 | 01:06:15 | |
11 | 13032 | APONOGETON | 34029 | GR2 | 4 | 43.29 | 01:21:22 | 01:06:40 | |
12 | 16220 | MARIUS | 34007 | GR3 | 6 | 72.14 | 01:10:43 | 01:07:13 | |
13 | 21976 | MATIFOU 3 | 34003 | GR3 | 7 | 67.33 | 01:15:02 | 01:07:32 | |
14 | 792 | FARFADET | 34011 | GR3 | 8 | 62.52 | 01:14:52 | 01:08:22 | |
15 | 21973 | EROS 3 | 34011 | GR3 | 9 | 57.71 | 01:17:58 | 01:08:28 | |
16 | 21615 | LLASTARIT | 34011 | GR4 | 1 | 75.75 | 01:10:36 | 01:09:03 | |
17 | 19557 | IDEFIX | 34003 | GR3 | 10 | 52.9 | 01:17:38 | 01:09:33 | |
18 | 2928 | LOU POUL | 34011 | GR4 | 2 | 50.5 | 01:13:32 | 01:10:22 | |
19 | 19562 | HAMSTER JOVIAL | 34007 | GR3 | 11 | 48.1 | 01:19:02 | 01:10:24 | |
20 | 17687 | YAFAJU | 34011 | GR3 | 12 | 43.29 | 01:22:02 | 01:11:19 | |
21 | 17266 | OBERON | 34011 | GR5 | 3 | 63.13 | 01:22:47 | 01:11:35 | |
22 | 21992 | ANDRELAINE | 34011 | GR3 | 13 | 38.48 | 01:16:35 | 01:12:21 | |
23 | 13038 | LA OLA | 34003 | GR3 | 14 | 33.67 | 01:23:38 | 01:14:12 | |
24 | 21614 | HOODOO | 34011 | GR3 | 15 | 28.86 | 01:24:43 | 01:14:47 | |
25 | 16957 | GYPSI 3 | 34011 | GR3 | 16 | 24.05 | 01:19:16 | 01:15:19 | |
26 | 737 J | TAXIFOLIA | 34029 | GR5 | 4 | 50.5 | 01:23:12 | 01:15:52 | |
27 | 31040 | TCHOUCHE | 34006 | GR5 | 5 | 37.88 | 01:19:40 | 01:17:22 | |
27 | 3601 | CURAUMILLA | 34006 | GR3 | 16 | 24.05 | 01:25:44 | 01:17:37 | |
28 | 1974 | MAPY LISA & CO | 34011 | GR2 | 5 | 28.86 | 01:31:32 | 01:17:43 | |
29 | 18893 | STEPHEL | 34011 | GR3 | 17 | 19.24 | 01:28:41 | 01:18:57 | |
30 | 14652 | THYMERAIS | 34011 | GR1 | 1 | 50.5 | 01:37:32 | 01:19:08 | |
31 | 31037 | BARAQUETTE | 34006 | GR5 | 6 | 25.25 | 01:21:50 | 01:19:28 | |
32 | 29362 | FERNANDE | 34011 | GR4 | 3 | 25.25 | 01:23:13 | 01:21:41 | |
33 | 4886 | CASSIOPE | 34011 | GR2 | 6 | 14.43 | 01:56:39 | 01:40:32 | |
34 | 29361 | ALAMAK | 34011 | GR3 | 18 | 14.43 | 02:10:24 | 01:56:24 | |
OCS | 828 J | VENT DE FOLIE | 34007 | GR5 | OCS | 12.63 | 01:10:26 | OCS | |
DNC | 19537 | YOMEL | 34007 | GR3 | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | 29359 | KARUKERA | 34007 | GR3 | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | 16223 | RODNEY | 34007 | GR3 | DNC | 0 | DNC | ||
DNS | 29358 | GRAIN DE SOLEIL | 34011 | GR3 | DNS | 7.21 | DNS |
DECHABANE BERNABEU
Président Comité de Course
Président du Jury