Chpt LIGUE OPEN HABITABLES Classement provisoire course 2 (GR1,GR3,GR4,GR5,) 19/09/2004 - coeff.: 1 Scratch de la course avec indication a la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9406 | SLOUGHI | 34024 | GR4 | 1 | 92.58 | 03:25:14 | 03:32:34 | |
2 | 29820 | ALHENA 2 | 34003 | GR3 | 1 | 93.23 | 03:50:26 | 03:40:24 | |
3 | 21628 | SHIPPY | 34001 | GR1 | 1 | 88.38 | 04:22:48 | 03:45:00 | |
4 | 22190 | EROGENE | 34003 | GR5 | 1 | 92.58 | 04:00:02 | 03:45:48 | |
5 | 21978 | L'OLIVE | 34001 | GR5 | 2 | 84.17 | 04:32:45 | 03:46:55 | |
6 | 17685 | BOUTCHO 5 | 34011 | GR4 | 2 | 84.17 | 03:39:29 | 03:47:07 | |
7 | 9352 | DUDULE | 34001 | GR1 | 2 | 75.75 | 04:24:17 | 03:49:23 | |
8 | 18864 | CAMINAREM 2 | 34003 | GR3 | 2 | 85.46 | 04:06:26 | 03:51:12 | |
9 | 8370 | THOR | 34006 | GR5 | 3 | 75.75 | 04:27:14 | 03:52:24 | |
10 | 19571 | SIETEL | 34045 | GR3 | 3 | 77.69 | 04:12:50 | 03:52:30 | |
11 | 828 | VENT DE FOLIE | 34007 | GR5 | 4 | 67.33 | 04:15:00 | 03:52:34 | |
12 | 31037 | BARAQUETTE | 34014 | GR5 | 5 | 58.92 | 03:59:58 | 03:53:03 | |
13 | 17266 | OBERON | 34011 | GR5 | 6 | 50.5 | 04:32:34 | 03:57:15 | |
14 | 16220 | MARIUS | 34007 | GR3 | 4 | 69.92 | 04:12:20 | 03:58:14 | |
15 | 21973 | EROS 3 | 34011 | GR3 | 5 | 62.15 | 04:26:13 | 03:58:21 | |
16 | 2836 | MORDICUS | 34011 | GR4 | 2 | 84.17 | 04:06:10 | 03:59:35 | |
16 | 28433 | CAPT PIERRE | 34001 | GR1 | 3 | 63.13 | 04:48:13 | 03:59:10 | |
17 | 792 | FARFADET | 34011 | GR3 | 6 | 54.38 | 04:21:39 | 03:59:54 | |
18 | 2928 | LOU POUL | 34011 | GR4 | 3 | 75.75 | 04:12:04 | 04:00:20 | |
19 | 13019 | STEREDEN VAD 5 | 34011 | GR4 | 4 | 67.33 | 03:59:53 | 04:00:36 | |
20 | 29000 | DAME D'IROISE | 34007 | GR5 | 7 | 42.08 | 04:12:06 | 04:01:25 | |
21 | 19557 | IDEFIX | 34003 | GR3 | 7 | 46.62 | 04:28:46 | 04:01:57 | |
22 | 1690 | PANTHERE ROSE | 31006 | GR5 | 8 | 33.67 | 04:13:02 | 04:02:45 | |
23 | 19562 | HAMSTER JOVIAL | 34007 | GR3 | 8 | 38.85 | 04:34:06 | 04:05:39 | |
24 | 31040 | TOUTCHE | 34006 | GR5 | 9 | 25.25 | 04:14:21 | 04:06:58 | |
25 | 16089 | INERANN | 34040 | GR3 | 9 | 31.08 | 04:21:01 | 04:08:26 | |
26 | 21992 | ANDRELAINE 2 | 34011 | GR3 | 10 | 23.31 | 04:24:47 | 04:10:05 | |
27 | 22111 | VELIVOLE | 34011 | GR5 | 10 | 16.83 | 04:26:20 | 04:11:18 | |
28 | 16957 | GIPSY 3 | 34011 | GR3 | 11 | 15.54 | 04:32:44 | 04:18:49 | |
29 | 29828 | SATANAS IV | 34011 | GR4 | 5 | 58.92 | 04:05:26 | 04:23:22 | |
30 | 24 | STEEL BAND | 11007 | GR4 | 6 | 50.5 | 04:36:09 | 04:26:50 | |
31 | 29364 | VALERIAN | 34006 | GR5 | 11 | 8.42 | 04:39:26 | 04:27:34 | |
32 | 1 | MORGANE | 74004 | GR4 | 7 | 42.08 | 04:40:52 | 04:29:34 | |
33 | 1456 | DANAUTILE CANOPUS 2 | 34007 | GR4 | 8 | 33.67 | 04:44:23 | 04:34:30 | |
34 | 14652 | THYMERAIS | 34011 | GR1 | 4 | 50.5 | 05:44:16 | 04:45:30 | |
DNF | 21620 | ORION | 34011 | GR1 | DNF | 25.25 | DNF | ||
DNF | 111 | SEA LIBERTINE | 11007 | GR4 | DNF | 16.83 | DNF | ||
DNF | 13446 | VENTOTENE | 11007 | GR3 | DNF | 7.77 | DNF | ||
DNF | 18899 | CHEYENNE | 11007 | GR4 | DNF | 16.83 | DNF | ||
DNF | 1974 | MAPY-LISA § CO | 34011 | GR1 | DNF | 25.25 | DNF | ||
DNS | 29831 | PRELUDE | 34011 | GR1 | DNS | 25.25 | DNS |
DELAERE Patrick ROUANNE Serge
Président Comité de Course
Président du Jury