Chpt LIGUE OPEN HABITABLES 18 et 19 septembre 2004 Classement provisoire course 1 (GR1,GR3,GR4,GR5,) 18/09/2004 - coeff.: 1, non retirable Scratch de la course avec indication a la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9406 | SLOUGHI | 34024 | GR4 | 1 | 92.58 | 02:11:40 | 02:13:30 | |
2 | 31037 | BARAQUETTE | 34014 | GR5 | 1 | 92.58 | 02:22:16 | 02:18:05 | |
3 | 29820 | ALHENA 2 | 34003 | GR3 | 1 | 93.23 | 02:31:53 | 02:24:17 | |
4 | 22190 | EROGENE | 34003 | GR5 | 2 | 84.17 | 02:34:50 | 02:26:48 | |
5 | 828 | VENT DE FOLIE | 34007 | GR5 | 3 | 75.75 | 02:39:14 | 02:26:50 | |
6 | 17685 | BOUTCHO 5 | 34011 | GR4 | 2 | 84.17 | 02:27:31 | 02:28:12 | |
7 | 13019 | STEREDEN VAD 5 | 34011 | GR4 | 3 | 75.75 | 02:31:39 | 02:29:37 | |
8 | 21628 | SHIPPY | 34001 | GR1 | 1 | 88.38 | 02:52:11 | 02:30:47 | |
9 | 19571 | SIETEL | 34045 | GR3 | 2 | 85.46 | 02:45:01 | 02:31:51 | |
10 | 16220 | MARIUS | 34007 | GR3 | 3 | 77.69 | 02:41:05 | 02:31:55 | |
11 | 31040 | TOUTCHE | 34006 | GR5 | 4 | 67.33 | 02:38:53 | 02:34:09 | |
12 | 18864 | CAMINAREM 2 | 34003 | GR3 | 4 | 69.92 | 02:44:45 | 02:34:33 | |
13 | 21978 | L'OLIVE | 34001 | GR5 | 5 | 58.92 | 03:00:24 | 02:35:33 | |
14 | 2928 | LOU POUL | 34011 | GR4 | 4 | 67.33 | 02:44:48 | 02:35:56 | |
15 | 21973 | EROS 3 | 34011 | GR3 | 5 | 62.15 | 02:52:38 | 02:36:27 | |
16 | 17266 | OBERON | 34011 | GR5 | 6 | 50.5 | 02:56:36 | 02:36:51 | |
17 | 1690 | PANTHERE ROSE | 31006 | GR5 | 7 | 42.08 | 02:44:11 | 02:37:53 | |
18 | 9352 | DUDULE | 34001 | GR1 | 2 | 75.75 | 02:58:25 | 02:38:26 | |
19 | 792 | FARFADET | 34011 | GR3 | 6 | 54.38 | 02:51:50 | 02:38:41 | |
20 | 8370 | THOR | 34006 | GR5 | 8 | 33.67 | 02:58:20 | 02:38:51 | |
21 | 16089 | INERANN | 34040 | GR3 | 7 | 46.62 | 02:51:12 | 02:41:36 | |
22 | 29000 | DAME D'IROISE | 34007 | GR5 | 9 | 25.25 | 02:48:57 | 02:41:44 | |
23 | 19557 | IDEFIX | 34003 | GR3 | 8 | 38.85 | 02:58:52 | 02:42:34 | |
24 | 2836 | MORDICUS | 34011 | GR4 | 4 | 67.33 | 02:51:01 | 02:44:42 | |
24 | 22111 | VELIVOLE | 34011 | GR5 | 10 | 16.83 | 02:52:23 | 02:43:49 | |
25 | 28433 | CAPT PIERRE | 34001 | GR1 | 3 | 63.13 | 03:11:50 | 02:45:05 | |
26 | 21992 | ANDRELAINE 2 | 34011 | GR3 | 9 | 31.08 | 02:58:16 | 02:48:21 | |
27 | 19562 | HAMSTER JOVIAL | 34007 | GR3 | 10 | 23.31 | 03:05:32 | 02:48:25 | |
28 | 16957 | GIPSY 3 | 34011 | GR3 | 11 | 15.54 | 03:00:00 | 02:50:23 | |
29 | 24 | STEEL BAND | 11007 | GR4 | 5 | 58.92 | 02:59:49 | 02:51:54 | |
30 | 29828 | SATANAS IV | 34011 | GR4 | 6 | 50.5 | 02:48:41 | 02:54:43 | |
31 | 29364 | VALERIAN | 34006 | GR5 | 11 | 8.42 | 03:06:07 | 02:58:07 | |
32 | 18899 | CHEYENNE | 11007 | GR4 | 7 | 42.08 | 03:11:43 | 03:01:54 | |
33 | 14652 | THYMERAIS | 34011 | GR1 | 4 | 50.5 | 03:35:05 | 03:03:46 | |
34 | 1 | MORGANE | 74004 | GR4 | 8 | 33.67 | 03:21:49 | 03:11:12 | |
35 | 111 | SEA LIBERTINE | 11007 | GR4 | 8 | 33.67 | 03:28:21 | 03:16:56 | |
35 | 1974 | MAPY-LISA § CO | 34011 | GR1 | 5 | 37.88 | 03:39:23 | 03:13:50 | |
36 | 13446 | VENTOTENE | 11007 | GR3 | 12 | 7.77 | 03:36:21 | 03:22:14 | |
OCS | 1456 | DANAUTILE CANOPUS 2 | 34007 | GR4 | OCS | 0 | 02:56:28 | OCS | |
DNF | 21620 | ORION | 34011 | GR1 | DNF | 18.94 | DNF | ||
DNS | 29831 | PRELUDE | 34011 | GR1 | DNS | 18.94 | DNS |
DELAERE Patrick ROUANNE Serge
Président Comité de Course
Président du Jury