Retour
XXXXI ème 24 HEURES DE THAU

S.N.B.T


2e course du challenge départemental de l' Hérault 2005

Classement provisoire course 2 (GR1,GR2,GR3,GR4,)
14 et 15 Mai 2005- coeff.: 2, non retirable

http://christianvila.chez.tiscali.fr

Classements édités le Mardi 24 Mai 2005

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 3614BLUES / JAIL Philippe34029GR2 1189.38 23:46:20 21:07:25 
2 21973EROS 3 / MAGNIER Serge34011GR3 1197.2 23:40:29 21:27:33 
3 28433CAPITAINE PIERRE III / LAFON Jacques34001GR2 2176.76 23:27:18 21:48:10 
4 28767PITCHIPOÏ / LUX Cyrille34007GR3 2192.38 23:38:02 22:09:21 
5 16089INERANN / SOISSONS Marc34040GR3 3187.58 23:44:30 22:26:55 
6 42299EROGENE / KURKJIAN Rodrigue34024GR4 1181.8 23:45:01 22:32:34 
7 28768ELOHA / TUDESQ Jean Francois34029GR2 3164.12 23:41:38 22:32:38 
8 14571RODNEY / TONNELIER Michel34007GR3 4182.76 23:46:45 22:34:20 
9 16220MARIUS / CIPRES Serge34007GR3 5177.96 23:37:06 22:35:35 
10 9352DUDULE / MANIAUDEX Andre34001GR2 4151.5 23:43:58 22:38:15 
11 17277ALTAÏR / LECLERE Gwenael34007GR2 5138.88 23:48:02 23:02:45 
12 1456CANOPUS II / PUJOL Guy34007GR3 6173.14 23:49:00 23:04:40 
13 21621MANUBEAN / CAVALIERE Jean pierre34029GR3 7168.34 23:51:15 23:06:51 
14 167ROOCH / PUPAT Bernard26001GR1 1190.78 23:27:34 23:09:10 
15 15LA ROSE DES VENTS / LEDENTEC Francis34007GR1 2179.56 23:49:05 23:21:37 
16 19562HAMSTER JOVIAL / MARSETTI Bernard34007GR3 8163.52 23:47:10 23:33:54 
17 19557IDEFIX / PUJOL Didier34003GR3 9158.72 23:46:43 23:43:21 
18 17669MANON / MOLTO Alain34029GR2 6126.26 23:57:14 23:45:22 
19 18891PEPITO / GOUT Michel34007GR3 10153.9 23:59:56 23:46:07 
20 4809IPANEMA / VIALLE Jean francois34003GR3 11149.1 23:50:18 23:48:20 
21 9404IDEFIX / DELECLUSE Jean pierre34024GR3 12144.28 23:39:10 23:57:03 
22 24AYMEKOUYE / VIDAL Julien34046GR1 3168.34 23:30:18 23:58:06 
23 737J4TAXIFOLIA / GUTIERREZ Bruno34029GR4 2161.6 23:41:01 1j.00:01:41 
24 29000DAME D'IROISE / PLOUZANE Claude34007GR4 3141.4 23:29:59 1j.00:04:45 
25 792FARFADET / COURSIERES Bernard34011GR3 13139.48 23:11:07 1j.00:08:31 
26 29809CIRCE / ROUSSEAU Sebastien34004GR3 14134.66 23:30:18 1j.00:08:35 
27 14BALTHAZAR / ROSAY Patrice34006GR2 7113.62 23:50:03 1j.00:09:43 
28 21990ALKAID / BATIER Julien11001GR4 4121.2 23:52:30 1j.00:15:43 
29 4506COYOTE / DELMAS Laurent11007GR4 5101 23:54:05 1j.00:16:15 
30 13412SYLVERIC / DAL DEGAN Jean claude34029GR2 8101 23:49:40 1j.00:24:08 
31 13436MAS JULLIEN / PIGANI Gilbert34007GR3 15129.86 23:46:32 1j.00:24:54 
32 1887JAPI / VINAY Alain34007GR3 16125.04 23:34:10 1j.00:26:30 
33 28751CANAYOU III / MOLINO Alain34029GR3 17120.24 23:42:20 1j.00:34:32 
34 29356BOUROUGNE / DELOUCHE Pascal34007GR3 18115.42 23:35:14 1j.00:37:09 
35 1872THEOREME / MAHE Serge-Andre34007GR3 19110.62 23:45:20 1j.00:40:27 
36 17SWING / OLIVIER Philippe34007GR4 680.8 23:44:18 1j.00:46:20 
37 29813INDIGO / ROBLES Serge34007GR3 20105.8 23:46:25 1j.00:46:22 
38 29359KARUKERA / DELCROIX Daniel34007GR3 21101 23:58:17 1j.00:48:40 
39 29834CRESCENDO / CARDONA Laurent34029GR3 2296.2 23:38:03 1j.00:56:42 
40 570TABASCO / YVON Francois34047GR4 760.6 23:15:46 1j.01:01:43 
41 29810VICO / GARCIA Michel34007GR3 2391.38 23:51:05 1j.01:03:52 
42 25786THAÏS / POILLET James34004GR2 988.38 23:44:10 1j.01:09:43 
43 4268BULL 5 / BENEZECH Alexandre34026GR3 2486.58 23:38:58 1j.01:09:46 
44 1ANAHO / CARRIERE Bernard34013GR3 2581.76 23:51:17 1j.01:22:44 
45 12DAME ATAO / SAIGNE Jean claude03009GR3 2676.96 23:46:15 1j.01:27:14 
46 2966SYLPJIL / BOCQUENTIN Jean Louis34007GR1 4157.12 23:56:06 1j.01:37:49 
47 9408MADNESS / BOURGUET Jean louis34013GR1 5145.88 23:49:30 1j.01:45:37 
48 28442COOL / ARON Marc34007GR3 2772.14 23:56:40 1j.01:47:14 
49 8WELCOME / VICTOR Alain34026GR1 6134.66 23:30:03 1j.01:54:28 
50 28430LEONIE / POINTEL Bernard34007GR3 2867.34 23:53:40 1j.01:57:52 
51 9LEDERLAND / FRA Marc09003GR1 7123.44 23:39:56 1j.02:06:04 
52 29833SAN VERO / MOLINA Jacques34002GR1 8112.22 23:42:45 1j.02:10:01 
53 28526ANTIKA / LE CAM Christian09003GR1 9101 23:28:39 1j.02:14:09 
54 25791MELI MELO / SACQUEPEE Alexandre34046GR1 1089.78 23:48:20 1j.02:14:22 
55 59CAMBOUZETTE / BARTOLI Patrice34007GR2 988.38 23:47:40 1j.02:25:33 
55 40782MAPAEVA / BIRYCKI Patrice34046GR1 1178.56 23:15:47 1j.02:25:17 
56 16CEKENKONVAOU / RICO Angel75022GR3 2962.52 23:38:40 1j.02:49:07 
57 28533BORA BORA / CARRIE Patrick82001GR1 1267.34 23:54:30 1j.02:56:03 
58 14667SUNDAY / LACANS Henri82001GR2 1075.76 23:47:00 1j.03:03:06 
59 94ELIXIR / MADIOT Yves34024GR4 840.4 23:48:02 1j.03:04:16 
59 20FLEUR DE THAU / DEFEND Jean-Francois34046GR3 2962.52 23:49:37 1j.03:12:53 
60 21997FIU / RAOUL Nicolas34029GR1 1356.12 23:58:40 1j.03:21:13 
61 28419ONDINE 2 / LAUZE Jean Pierre34007GR2 1163.12 23:25:08 1j.03:50:05 
61 16403GALOPIN / HALLEY Gilles34007GR2 1163.12 23:56:00 1j.03:48:01 
62 18GEMINI / STREBLER Bernard63008GR3 3057.72 23:52:44 1j.04:01:09 
63 23FONTAINE / TRICONET Philippe34007GR3 3152.9 23:58:03 1j.04:18:46 
64 5AUJOSA / CARDONA Francois34007GR1 1444.88 22:19:05 1j.04:33:48 
65 7LIBRA II / MOUINIE Hubert09003GR3 3248.1 23:22:55 1j.04:50:41 
66 28984HELODY / MALY Vincent34007GR3 3343.28 23:47:00 1j.05:01:40 
67 19580ARTIMON VIII / FRANCOIS-ENIMIE Marius34007GR3 3438.48 23:04:02 1j.05:08:32 
68 25YVETTE / MILESI Daniel34006GR3 3533.66 23:40:45 1j.05:22:52 
69 11WAYAN / GENOULHAC Michel34006GR2 1250.5 23:37:10 1j.06:19:24 
70 4MARIE GALANTE / AZAM Michel34006GR3 3533.66 20:49:00 1j.07:56:22 
70 1290ANIDOC / LIMOUZY Daniel34007GR2 1337.88 1j.02:35:25 1j.07:53:43 
70 25782SAROXSHA / BALZINGER Christian34004GR3 3533.66 23:51:13 1j.08:45:38 
71 31037BARAQUETTE / DELMER Patrice34006GR4 920.2 23:59:59 1j.10:55:27 
72 27SAINT MAURICE / LAVESQUE Claude34906GR3 3533.66 23:51:00 2j.17:26:05 
72 29366JOJO / LAMBERT Marc34007GR1 1533.66 23:25:26 1j.18:04:43 
73 1890SUBIMAGO / THIBAUD Jean Andre34007GR3 3628.86 23:59:59 7j.13:31:25 
74 19536BELLEDONNE / LABBAT Frederic34004GR1 1622.44 23:59:59 11j.03:12:46 
75 19576LYRE / BLANC Francois34004GR1 1711.22 23:59:59 20j.16:45:29 
DNS 18606FALCON / DUPITIER Christian13070GR2DNS18.94  DNS
DNS 17687YAFAJU / CASTELVI Jean Paul34011GR3DNS14.42  DNS
DNS 5254SOTEC / BERNARD Claude34024GR3DNS14.42  DNS
DNS 19537YOMEL / CODINA Jacques34007GR3DNS14.42  DNS
DNS 6JACAN / BERNARD Roland34007GR3DNS14.42  DNS
DNS 21992ANDRELAINE 2 / MARTEAU Bernard34011GR3DNS14.42  DNS
DNS 16217CRISTOBAL / OZENNE Lenaic34901GR2DNS18.94  DNS

Pénalités et réparations : 7 ( 7 DNS )

SOMBARDIER Gerard
Président du comité de course

CHARTRON Roland
Président du Jury


Produit le 24/05/2005 par logiciel FReg2003 (vers. 08/10/2004) © 2001/2004